MoneyWood

Pushpa 1 vs Pushpa 2 Box Office Comparison (Who owns)

Pushpa: The Rise – Part 1

Pushpa: The Rise – Part 1 2021

vs
Pushpa: The Rule – Part 2

Pushpa: The Rule – Part 2 2024

Milestone Pushpa: The Rise – Part 1 Pushpa: The Rule – Part 2
Opening Day ₹45.78 Cr ₹10.65 Cr
Opening Weekend (3d) ₹110.38 Cr ₹268.70 Cr
First Week (7d) ₹152.15 Cr ₹645.00 Cr
India Net (Lifetime) ₹267.55 Cr ₹1,234.10 Cr
India Gross ₹315.71 Cr ₹1,456.24 Cr
Overseas ₹63.30 Cr ₹271.00 Cr
Worldwide Total ₹379.01 Cr ₹1,727.24 Cr
Budget ₹250.00 Cr ₹450.00 Cr
Profit/Loss (vs Budget) Profit: ₹129.01 Cr (+51.6%) Profit: ₹1,277.24 Cr (+283.8%)
ROI 51.6%283.8%
Verdict Hit Blockbuster
Day Pushpa: The Rise – Part 1 Pushpa: The Rule – Part 2
Day 1 ₹45.78 Cr ₹10.65 Cr
Day 2 ₹31.04 Cr ₹164.25 Cr
Day 3 ₹33.56 Cr ₹93.80 Cr
Day 4 ₹16.15 Cr ₹119.25 Cr
Day 5 ₹11.21 Cr ₹141.05 Cr
Day 6 ₹8.24 Cr ₹64.45 Cr
Day 7 ₹6.17 Cr ₹51.55 Cr
Day 8 ₹5.99 Cr ₹43.35 Cr
Day 9 ₹9.76 Cr ₹37.45 Cr
Day 10 ₹10.23 Cr ₹36.40 Cr
Day 11 ₹4.70 Cr ₹63.30 Cr
Day 12 ₹3.89 Cr ₹76.60 Cr
Day 13 ₹3.33 Cr ₹26.95 Cr
Day 14 ₹2.95 Cr ₹23.35 Cr
Day 15 ₹3.93 Cr ₹20.55 Cr
Day 16 ₹10.32 Cr ₹17.65 Cr
Day 17 ₹10.15 Cr ₹14.30 Cr
Day 18 ₹3.80 Cr ₹24.75 Cr
Day 19 ₹3.10 Cr ₹32.95 Cr
Day 20 ₹2.80 Cr ₹13.00 Cr
Day 21 ₹2.60 Cr ₹14.50 Cr
Day 22 ₹2.40 Cr ₹19.50 Cr
Day 23 ₹3.04 Cr ₹10.50 Cr
Day 24 ₹3.91 Cr ₹8.75 Cr
Day 25 ₹1.44 Cr ₹12.50 Cr
Day 26 ₹1.33 Cr ₹15.65 Cr
Day 27 ₹1.20 Cr ₹6.80 Cr
Day 28 ₹1.03 Cr ₹7.70 Cr
Day 29 ₹1.51 Cr ₹13.25 Cr
Day 30 ₹1.67 Cr ₹5.00 Cr
Day 31 ₹2.15 Cr ₹3.75 Cr
Day 32 ₹0.86 Cr ₹5.50 Cr
Day 33 ₹0.74 Cr ₹7.20 Cr
Day 34 ₹0.66 Cr ₹2.50 Cr
Day 35 ₹0.60 Cr ₹2.15 Cr
Day 36 ₹0.64 Cr ₹2.15 Cr
Day 37 ₹0.91 Cr ₹2.00 Cr
Day 38 ₹1.34 Cr ₹1.15 Cr
Day 39 ₹0.63 Cr ₹2.00 Cr
Day 40 ₹0.58 Cr ₹2.35 Cr
Day 41 ₹1.61 Cr ₹1.00 Cr
Day 42 ₹0.47 Cr ₹1.50 Cr
Day 43 ₹0.52 Cr ₹1.00 Cr
Day 44 ₹0.82 Cr ₹0.70 Cr
Day 45 ₹1.17 Cr ₹0.95 Cr
Day 46 ₹0.42 Cr ₹1.10 Cr
Day 47 ₹0.38 Cr ₹1.50 Cr
Day 48 ₹0.33 Cr ₹0.65 Cr
Day 49 ₹0.32 Cr ₹0.65 Cr
Day 50 ₹0.33 Cr ₹0.50 Cr
Day 51 ₹0.50 Cr ₹0.50 Cr
Day 52 ₹0.96 Cr ₹0.30 Cr
Day 53 ₹0.27 Cr ₹0.45 Cr
Day 54 ₹0.28 Cr ₹1.00 Cr
Day 55 ₹0.25 Cr ₹0.30 Cr
Day 56 ₹0.25 Cr ₹0.26 Cr
Day 57 ₹0.30 Cr ₹0.29 Cr
Day 58 ₹0.30 Cr ₹0.25 Cr
Day 59 ₹0.30 Cr ₹0.10 Cr
Day 60 ₹0.25 Cr ₹0.08 Cr
Day 61 ₹0.30 Cr ₹0.15 Cr
Day 62 ₹0.30 Cr ₹0.08 Cr
Day 63 ₹0.20 Cr ₹0.10 Cr
Day 64 ₹0.10 Cr ₹0.09 Cr
Day 65 ₹0.10 Cr ₹0.10 Cr
Day 66 ₹0.10 Cr
Day 67 ₹0.06 Cr
Day 68 ₹0.02 Cr