MoneyWood

Kantara 1 vs Kantara 2 Detailed Box Office Comparison

Kantara

Kantara 2022

vs
Kantara A Legend: Chapter 1

Kantara A Legend: Chapter 1 2025

Milestone Kantara Kantara A Legend: Chapter 1
Opening Day ₹1.95 Cr ₹61.85 Cr
Opening Weekend (3d) ₹9.50 Cr ₹162.25 Cr
First Week (7d) ₹30.30 Cr ₹316.25 Cr
India Net (Lifetime) ₹309.94 Cr ₹622.30 Cr
India Gross ₹365.73 Cr ₹734.31 Cr
Overseas ₹44.00 Cr ₹111.00 Cr
Worldwide Total ₹409.73 Cr ₹845.31 Cr
Budget ₹16.00 Cr ₹125.00 Cr
Profit/Loss (vs Budget) Profit: ₹393.73 Cr (+2460.8%) Profit: ₹720.31 Cr (+576.3%)
ROI 2460.8%576.3%
Verdict Blockbuster Blockbuster
Day Kantara Kantara A Legend: Chapter 1
Day 1 ₹1.95 Cr ₹61.85 Cr
Day 2 ₹2.65 Cr ₹45.40 Cr
Day 3 ₹4.90 Cr ₹55.00 Cr
Day 4 ₹3.70 Cr ₹63.00 Cr
Day 5 ₹5.00 Cr ₹31.50 Cr
Day 6 ₹7.10 Cr ₹34.25 Cr
Day 7 ₹5.00 Cr ₹25.25 Cr
Day 8 ₹5.80 Cr ₹21.15 Cr
Day 9 ₹8.15 Cr ₹22.25 Cr
Day 10 ₹9.64 Cr ₹39.00 Cr
Day 11 ₹5.13 Cr ₹39.75 Cr
Day 12 ₹5.08 Cr ₹13.35 Cr
Day 13 ₹4.64 Cr ₹14.15 Cr
Day 14 ₹3.86 Cr ₹10.50 Cr
Day 15 ₹5.54 Cr ₹8.85 Cr
Day 16 ₹14.30 Cr ₹8.50 Cr
Day 17 ₹18.15 Cr ₹12.75 Cr
Day 18 ₹8.60 Cr ₹17.00 Cr
Day 19 ₹7.56 Cr ₹11.65 Cr
Day 20 ₹7.05 Cr ₹11.75 Cr
Day 21 ₹6.60 Cr ₹10.60 Cr
Day 22 ₹5.90 Cr ₹6.60 Cr
Day 23 ₹9.65 Cr ₹6.10 Cr
Day 24 ₹11.50 Cr ₹9.00 Cr
Day 25 ₹9.45 Cr ₹10.40 Cr
Day 26 ₹7.90 Cr ₹3.25 Cr
Day 27 ₹8.60 Cr ₹3.80 Cr
Day 28 ₹6.15 Cr ₹2.65 Cr
Day 29 ₹5.92 Cr ₹2.40 Cr
Day 30 ₹11.03 Cr ₹1.85 Cr
Day 31 ₹13.05 Cr ₹3.60 Cr
Day 32 ₹5.99 Cr ₹3.65 Cr
Day 33 ₹7.83 Cr ₹1.00 Cr
Day 34 ₹4.92 Cr ₹1.30 Cr
Day 35 ₹4.21 Cr ₹1.25 Cr
Day 36 ₹3.69 Cr ₹0.70 Cr
Day 37 ₹6.65 Cr ₹0.50 Cr
Day 38 ₹8.16 Cr ₹1.15 Cr
Day 39 ₹3.28 Cr ₹1.45 Cr
Day 40 ₹3.75 Cr ₹0.35 Cr
Day 41 ₹2.51 Cr ₹0.40 Cr
Day 42 ₹2.13 Cr ₹0.35 Cr
Day 43 ₹2.27 Cr ₹0.34 Cr
Day 44 ₹3.81 Cr ₹0.21 Cr
Day 45 ₹4.65 Cr ₹0.39 Cr
Day 46 ₹1.46 Cr ₹0.56 Cr
Day 47 ₹1.38 Cr ₹0.16 Cr
Day 48 ₹1.38 Cr ₹0.18 Cr
Day 49 ₹1.26 Cr ₹0.13 Cr
Day 50 ₹1.04 Cr ₹0.13 Cr
Day 51 ₹1.69 Cr ₹0.08 Cr
Day 52 ₹2.24 Cr ₹0.13 Cr
Day 53 ₹0.57 Cr ₹0.19 Cr
Day 54 ₹0.54 Cr ₹0.09 Cr
Day 55 ₹0.51 Cr ₹0.07 Cr
Day 56 ₹0.47 Cr ₹0.06 Cr
Day 57 ₹0.39 Cr ₹0.04 Cr
Day 58 ₹0.36 Cr ₹0.03 Cr
Day 59 ₹0.36 Cr ₹0.03 Cr
Day 60 ₹0.36 Cr ₹0.06 Cr
Day 61 ₹0.36 Cr ₹0.02 Cr
Day 62 ₹0.36 Cr ₹0.02 Cr
Day 63 ₹0.36 Cr ₹0.02 Cr
Day 64 ₹0.25 Cr ₹0.02 Cr
Day 65 ₹0.20 Cr ₹0.02 Cr
Day 66 ₹0.20 Cr ₹0.02 Cr
Day 67 ₹0.20 Cr ₹0.03 Cr
Day 68 ₹0.20 Cr ₹0.01 Cr
Day 69 ₹0.20 Cr ₹0.01 Cr
Day 70 ₹0.20 Cr