30 October, 2009
London Dreams 2009
100
₹ Crore
7715998
Super Hit
Profit: ₹55.77 Cr (+123.9%)
About London Dreams
London Dreams (2009) is a Hindi language film directed by Vipul Amrutlal Shah, starring Aditya Roy Kapoor, Ajay Devgn, Asin Thottumkal, Om Puri, Salman Khan. Belonging to the Crime, Drama, Music genre. With a worldwide box office of ₹100.77 Cr against a budget of ₹45.00 Cr, it was declared a Super Hit. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹3.40 Cr
Opening Weekend
₹14.37 Cr
First Week
₹23.02 Cr
India Net
₹28.62 Cr
31 days
India Gross
₹33.77 Cr
Overseas
₹67.00 Cr
Worldwide Total
₹100.77 Cr
Budget
₹45.00 Cr
Verdict
Super Hit
Profit: ₹55.77 Cr (+123.9%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
London Dreams Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 30 Oct | ₹3.40 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 31 Oct | ₹4.60 Cr | +35% |
| 3 | Sun, 01 Nov | ₹6.37 Cr | +38% |
| 4 | Mon, 02 Nov | ₹3.36 Cr | -47% |
| 5 | Tue, 03 Nov | ₹2.54 Cr | -24% |
| 6 | Wed, 04 Nov | ₹1.60 Cr | -37% |
| 7 | Thu, 05 Nov | ₹1.15 Cr | -28% |
| 8 | Fri, 06 Nov | ₹0.58 Cr | -50% |
| 9 | Sat, 07 Nov | ₹0.58 Cr | +0% |
| 10 | Sun, 08 Nov | ₹0.58 Cr | +0% |
| 11 | Mon, 09 Nov | ₹0.58 Cr | +0% |
| 12 | Tue, 10 Nov | ₹0.58 Cr | +0% |
| 13 | Wed, 11 Nov | ₹0.58 Cr | +0% |
| 14 | Thu, 12 Nov | ₹0.25 Cr | -57% |
| 15 | Fri, 13 Nov | ₹0.25 Cr | +0% |
| 16 | Sat, 14 Nov | ₹0.25 Cr | +0% |
| 17 | Sun, 15 Nov | ₹0.25 Cr | +0% |
| 18 | Mon, 16 Nov | ₹0.25 Cr | +0% |
| 19 | Tue, 17 Nov | ₹0.25 Cr | +0% |
| 20 | Wed, 18 Nov | ₹0.10 Cr | -60% |
| 21 | Thu, 19 Nov | ₹0.09 Cr | -10% |
| 22 | Fri, 20 Nov | ₹0.09 Cr | +0% |
| 23 | Sat, 21 Nov | ₹0.09 Cr | +0% |
| 24 | Sun, 22 Nov | ₹0.09 Cr | +0% |
| 25 | Mon, 23 Nov | ₹0.09 Cr | +0% |
| 26 | Tue, 24 Nov | ₹0.01 Cr | -89% |
| 27 | Wed, 25 Nov | ₹0.02 Cr | +100% |
| 28 | Thu, 26 Nov | ₹0.01 Cr | -50% |
| 29 | Fri, 27 Nov | ₹0.01 Cr | +0% |
| 30 | Sat, 28 Nov | ₹0.01 Cr | +0% |
| 31 | Sun, 29 Nov | ₹0.01 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹28.62 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹33.77 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹67.00 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹100.77 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Oct 30 – 5 | ₹23.02 Cr | 100% |
| W2 | Nov 6 – 12 | ₹3.73 Cr | -83.8% |
| W3 | Nov 13 – 19 | ₹1.44 Cr | -61.4% |
| W4 | Nov 20 – 26 | ₹0.40 Cr | -72.2% |
| W5 | Nov 27 – 29 | ₹0.03 Cr | -92.5% |
More Info About London Dreams
Title: London Dreams
Released: 2009-10-30
RunTime: 146
Synopsis: The story revolves around two childhood friends Arjun and Munnu who find a way to get from a small village in India to Wembley as Rock stars, having overcome their personalities.
Stars: Aditya Roy Kapoor, Ajay Devgn, Asin Thottumkal, Om Puri, Salman Khan
Director: Vipul Amrutlal Shah
Writers: Ritesh Shah, Suresh Nair
Language: Hindi
Country: India, United Kingdom
Budget: ₹45.00 Cr
IMDb:
5.4 (5,161 votes)