26 June, 2009
New York 2009
69
₹ Crore
6796000
Super Hit
Profit: ₹41.68 Cr (+148.9%)
About New York
New York (2009) is a English, Hindi language film directed by Kabir Khan, starring Irrfan Khan, John Abraham, Katrina Kaif, Neil Nitin Mukesh. Belonging to the Crime, Drama, Thriller genre. With a worldwide box office of ₹69.68 Cr against a budget of ₹28.00 Cr, it was declared a Super Hit. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹5.43 Cr
Opening Weekend
₹17.24 Cr
First Week
₹27.00 Cr
India Net
₹45.22 Cr
47 days
India Gross
₹53.36 Cr
Overseas
₹16.32 Cr
Worldwide Total
₹69.68 Cr
Budget
₹28.00 Cr
Verdict
Super Hit
Profit: ₹41.68 Cr (+148.9%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
New York Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 26 Jun | ₹5.43 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 27 Jun | ₹5.70 Cr | +5% |
| 3 | Sun, 28 Jun | ₹6.11 Cr | +7% |
| 4 | Mon, 29 Jun | ₹3.30 Cr | -46% |
| 5 | Tue, 30 Jun | ₹2.82 Cr | -15% |
| 6 | Wed, 01 Jul | ₹2.11 Cr | -25% |
| 7 | Thu, 02 Jul | ₹1.53 Cr | -27% |
| 8 | Fri, 03 Jul | ₹1.37 Cr | -10% |
| 9 | Sat, 04 Jul | ₹1.37 Cr | +0% |
| 10 | Sun, 05 Jul | ₹1.37 Cr | +0% |
| 11 | Mon, 06 Jul | ₹1.37 Cr | +0% |
| 12 | Tue, 07 Jul | ₹1.37 Cr | +0% |
| 13 | Wed, 08 Jul | ₹1.37 Cr | +0% |
| 14 | Thu, 09 Jul | ₹1.37 Cr | +0% |
| 15 | Fri, 10 Jul | ₹0.79 Cr | -42% |
| 16 | Sat, 11 Jul | ₹0.77 Cr | -3% |
| 17 | Sun, 12 Jul | ₹0.77 Cr | +0% |
| 18 | Mon, 13 Jul | ₹0.77 Cr | +0% |
| 19 | Tue, 14 Jul | ₹0.77 Cr | +0% |
| 20 | Wed, 15 Jul | ₹0.77 Cr | +0% |
| 21 | Thu, 16 Jul | ₹0.77 Cr | +0% |
| 22 | Fri, 17 Jul | ₹0.28 Cr | -64% |
| 23 | Sat, 18 Jul | ₹0.27 Cr | -4% |
| 24 | Sun, 19 Jul | ₹0.27 Cr | +0% |
| 25 | Mon, 20 Jul | ₹0.27 Cr | +0% |
| 26 | Tue, 21 Jul | ₹0.27 Cr | +0% |
| 27 | Wed, 22 Jul | ₹0.27 Cr | +0% |
| 28 | Thu, 23 Jul | ₹0.27 Cr | +0% |
| 29 | Fri, 24 Jul | ₹0.15 Cr | -44% |
| 30 | Sat, 25 Jul | ₹0.15 Cr | +0% |
| 31 | Sun, 26 Jul | ₹0.15 Cr | +0% |
| 32 | Mon, 27 Jul | ₹0.15 Cr | +0% |
| 33 | Tue, 28 Jul | ₹0.15 Cr | +0% |
| 34 | Wed, 29 Jul | ₹0.15 Cr | +0% |
| 35 | Thu, 30 Jul | ₹0.15 Cr | +0% |
| 36 | Fri, 31 Jul | ₹0.04 Cr | -73% |
| 37 | Sat, 01 Aug | ₹0.03 Cr | -25% |
| 38 | Sun, 02 Aug | ₹0.03 Cr | +0% |
| 39 | Mon, 03 Aug | ₹0.03 Cr | +0% |
| 40 | Tue, 04 Aug | ₹0.03 Cr | +0% |
| 41 | Wed, 05 Aug | ₹0.03 Cr | +0% |
| 42 | Thu, 06 Aug | ₹0.03 Cr | +0% |
| 43 | Fri, 07 Aug | ₹0.01 Cr | -67% |
| 44 | Sat, 08 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 45 | Sun, 09 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 46 | Mon, 10 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 47 | Tue, 11 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹45.22 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹53.36 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹16.32 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹69.68 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Jun 26 – 2 | ₹27.00 Cr | 100% |
| W2 | Jul 3 – 9 | ₹9.59 Cr | -64.5% |
| W3 | Jul 10 – 16 | ₹5.41 Cr | -43.6% |
| W4 | Jul 17 – 23 | ₹1.90 Cr | -64.9% |
| W5 | Jul 24 – 30 | ₹1.05 Cr | -44.7% |
| W6 | Jul 31 – 6 | ₹0.22 Cr | -79.0% |
| W7 | Aug 7 – 11 | ₹0.05 Cr | -77.3% |
More Info About New York
Title: New York
Released: 2009-06-26
RunTime: 153
Synopsis: A contemporary story of 3 friends discovering a new world set against the larger than life New York City. But one day the world around them changed.
Stars: Irrfan Khan, John Abraham, Katrina Kaif, Neil Nitin Mukesh
Director: Kabir Khan
Writers: Aditya Chopra, Sandeep Shrivastava
Country: India, United States
Budget: ₹28.00 Cr
IMDb:
6.8 (12,799 votes)