11 February, 2011
Patiala House 2011
49
₹ Crore
7306000
Hit
Profit: ₹19.73 Cr (+65.8%)
About Patiala House
Patiala House (2011) is a English, Hindi, Panjabi language film directed by Nikkhil Advani, starring Akshay Kumar, Anushka Sharma, Dimple Kapadia, Rishi Kapoor. Belonging to the Drama, Sport genre. With a worldwide box office of ₹49.73 Cr against a budget of ₹30.00 Cr, it was declared a Hit. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹4.11 Cr
Opening Weekend
₹14.40 Cr
First Week
₹22.54 Cr
India Net
₹31.17 Cr
36 days
India Gross
₹36.78 Cr
Overseas
₹12.95 Cr
Worldwide Total
₹49.73 Cr
Budget
₹30.00 Cr
Verdict
Hit
Profit: ₹19.73 Cr (+65.8%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Patiala House Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 11 Feb | ₹4.11 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 12 Feb | ₹4.87 Cr | +18% |
| 3 | Sun, 13 Feb | ₹5.42 Cr | +11% |
| 4 | Mon, 14 Feb | ₹3.31 Cr | -39% |
| 5 | Tue, 15 Feb | ₹2.27 Cr | -31% |
| 6 | Wed, 16 Feb | ₹1.52 Cr | -33% |
| 7 | Thu, 17 Feb | ₹1.04 Cr | -32% |
| 8 | Fri, 18 Feb | ₹0.89 Cr | -14% |
| 9 | Sat, 19 Feb | ₹0.89 Cr | +0% |
| 10 | Sun, 20 Feb | ₹0.89 Cr | +0% |
| 11 | Mon, 21 Feb | ₹0.89 Cr | +0% |
| 12 | Tue, 22 Feb | ₹0.89 Cr | +0% |
| 13 | Wed, 23 Feb | ₹0.89 Cr | +0% |
| 14 | Thu, 24 Feb | ₹0.89 Cr | +0% |
| 15 | Fri, 25 Feb | ₹0.21 Cr | -76% |
| 16 | Sat, 26 Feb | ₹0.21 Cr | +0% |
| 17 | Sun, 27 Feb | ₹0.21 Cr | +0% |
| 18 | Mon, 28 Feb | ₹0.21 Cr | +0% |
| 19 | Tue, 01 Mar | ₹0.21 Cr | +0% |
| 20 | Wed, 02 Mar | ₹0.21 Cr | +0% |
| 21 | Thu, 03 Mar | ₹0.21 Cr | +0% |
| 22 | Fri, 04 Mar | ₹0.14 Cr | -33% |
| 23 | Sat, 05 Mar | ₹0.08 Cr | -43% |
| 24 | Sun, 06 Mar | ₹0.08 Cr | +0% |
| 25 | Mon, 07 Mar | ₹0.08 Cr | +0% |
| 26 | Tue, 08 Mar | ₹0.08 Cr | +0% |
| 27 | Wed, 09 Mar | ₹0.08 Cr | +0% |
| 28 | Thu, 10 Mar | ₹0.08 Cr | +0% |
| 29 | Fri, 11 Mar | ₹0.04 Cr | -50% |
| 30 | Sat, 12 Mar | ₹0.04 Cr | +0% |
| 31 | Sun, 13 Mar | ₹0.04 Cr | +0% |
| 32 | Mon, 14 Mar | ₹0.04 Cr | +0% |
| 33 | Tue, 15 Mar | ₹0.04 Cr | +0% |
| 34 | Wed, 16 Mar | ₹0.04 Cr | +0% |
| 35 | Thu, 17 Mar | ₹0.03 Cr | -25% |
| 36 | Fri, 18 Mar | ₹0.04 Cr | +33% |
| India Net Collection | ₹31.17 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹36.78 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹12.95 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹49.73 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Feb 11 – 17 | ₹22.54 Cr | 100% |
| W2 | Feb 18 – 24 | ₹6.23 Cr | -72.4% |
| W3 | Feb 25 – 3 | ₹1.47 Cr | -76.4% |
| W4 | Mar 4 – 10 | ₹0.62 Cr | -57.8% |
| W5 | Mar 11 – 17 | ₹0.27 Cr | -56.5% |
| W6 | Mar 18 – 18 | ₹0.04 Cr | -85.2% |
More Info About Patiala House
Title: Patiala House
Released: 2011-02-11
RunTime: 140
Synopsis: A talented young Indian cricket player must defy his father's wishes to play for the side of England, a rebellion his siblings quietly cheer.
Stars: Akshay Kumar, Anushka Sharma, Dimple Kapadia, Rishi Kapoor
Director: Nikkhil Advani
Writers: Anvita Dutt, Earl D'Souza, Nikkhil Advani
Country: India
Budget: ₹30.00 Cr
IMDb:
5.7 (9,959 votes)