10 June, 2011
Shaitan 2011
212
₹ Crore
1046000
Blockbuster
Profit: ₹147.10 Cr (+226.3%)
About Shaitan
Shaitan (2011) is a English, Hindi language film directed by Bejoy Nambiar, starring Gulshan Devaiah, Kalki Koechlin, Rajeev Khandelwal, Shiv Panditt. Belonging to the Action, Crime, Drama, Thriller genre. With a worldwide box office of ₹212.10 Cr against a budget of ₹65.00 Cr, it was declared a Blockbuster. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹14.75 Cr
Opening Weekend
₹54.00 Cr
First Week
₹79.75 Cr
India Net
₹147.97 Cr
66 days
India Gross
₹174.60 Cr
Overseas
₹37.50 Cr
Worldwide Total
₹212.10 Cr
Budget
₹65.00 Cr
Verdict
Blockbuster
Profit: ₹147.10 Cr (+226.3%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Shaitan Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 10 Jun | ₹14.75 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 11 Jun | ₹18.75 Cr | +27% |
| 3 | Sun, 12 Jun | ₹20.50 Cr | +9% |
| 4 | Mon, 13 Jun | ₹7.25 Cr | -65% |
| 5 | Tue, 14 Jun | ₹6.50 Cr | -10% |
| 6 | Wed, 15 Jun | ₹6.25 Cr | -4% |
| 7 | Thu, 16 Jun | ₹5.75 Cr | -8% |
| 8 | Fri, 17 Jun | ₹5.05 Cr | -12% |
| 9 | Sat, 18 Jun | ₹8.50 Cr | +68% |
| 10 | Sun, 19 Jun | ₹9.75 Cr | +15% |
| 11 | Mon, 20 Jun | ₹3.00 Cr | -69% |
| 12 | Tue, 21 Jun | ₹3.00 Cr | +0% |
| 13 | Wed, 22 Jun | ₹2.75 Cr | -8% |
| 14 | Thu, 23 Jun | ₹2.50 Cr | -9% |
| 15 | Fri, 24 Jun | ₹2.40 Cr | -4% |
| 16 | Sat, 25 Jun | ₹4.50 Cr | +88% |
| 17 | Sun, 26 Jun | ₹4.25 Cr | -6% |
| 18 | Mon, 27 Jun | ₹3.15 Cr | -26% |
| 19 | Tue, 28 Jun | ₹2.25 Cr | -29% |
| 20 | Wed, 29 Jun | ₹1.70 Cr | -24% |
| 21 | Thu, 30 Jun | ₹1.60 Cr | -6% |
| 22 | Fri, 01 Jul | ₹1.25 Cr | -22% |
| 23 | Sat, 02 Jul | ₹1.60 Cr | +28% |
| 24 | Sun, 03 Jul | ₹1.75 Cr | +9% |
| 25 | Mon, 04 Jul | ₹0.60 Cr | -66% |
| 26 | Tue, 05 Jul | ₹0.50 Cr | -17% |
| 27 | Wed, 06 Jul | ₹0.50 Cr | +0% |
| 28 | Thu, 07 Jul | ₹0.45 Cr | -10% |
| 29 | Fri, 08 Jul | ₹0.45 Cr | +0% |
| 30 | Sat, 09 Jul | ₹0.90 Cr | +100% |
| 31 | Sun, 10 Jul | ₹1.10 Cr | +22% |
| 32 | Mon, 11 Jul | ₹0.40 Cr | -64% |
| 33 | Tue, 12 Jul | ₹0.45 Cr | +13% |
| 34 | Wed, 13 Jul | ₹0.35 Cr | -22% |
| 35 | Thu, 14 Jul | ₹0.20 Cr | -43% |
| 36 | Fri, 15 Jul | ₹0.11 Cr | -45% |
| 37 | Sat, 16 Jul | ₹0.27 Cr | +145% |
| 38 | Sun, 17 Jul | ₹0.28 Cr | +4% |
| 39 | Mon, 18 Jul | ₹0.07 Cr | -75% |
| 40 | Tue, 19 Jul | ₹0.09 Cr | +29% |
| 41 | Wed, 20 Jul | ₹0.13 Cr | +44% |
| 42 | Thu, 21 Jul | ₹0.07 Cr | -46% |
| 43 | Fri, 22 Jul | ₹0.10 Cr | +43% |
| 44 | Sat, 23 Jul | ₹0.18 Cr | +80% |
| 45 | Sun, 24 Jul | ₹0.27 Cr | +50% |
| 46 | Mon, 25 Jul | ₹0.10 Cr | -63% |
| 47 | Tue, 26 Jul | ₹0.12 Cr | +20% |
| 48 | Wed, 27 Jul | ₹0.12 Cr | +0% |
| 49 | Thu, 28 Jul | ₹0.12 Cr | +0% |
| 50 | Fri, 29 Jul | ₹0.08 Cr | -33% |
| 51 | Sat, 30 Jul | ₹0.15 Cr | +88% |
| 52 | Sun, 31 Jul | ₹0.19 Cr | +27% |
| 53 | Mon, 01 Aug | ₹0.07 Cr | -63% |
| 54 | Tue, 02 Aug | ₹0.09 Cr | +29% |
| 55 | Wed, 03 Aug | ₹0.09 Cr | +0% |
| 56 | Thu, 04 Aug | ₹0.05 Cr | -44% |
| 57 | Fri, 05 Aug | ₹0.10 Cr | +100% |
| 58 | Sat, 06 Aug | ₹0.12 Cr | +20% |
| 59 | Sun, 07 Aug | ₹0.13 Cr | +8% |
| 60 | Mon, 08 Aug | ₹0.03 Cr | -77% |
| 61 | Tue, 09 Aug | ₹0.03 Cr | +0% |
| 62 | Wed, 10 Aug | ₹0.04 Cr | +33% |
| 63 | Thu, 11 Aug | ₹0.04 Cr | +0% |
| 64 | Fri, 12 Aug | ₹0.01 Cr | -75% |
| 65 | Sat, 13 Aug | ₹0.03 Cr | +200% |
| 66 | Sun, 14 Aug | ₹0.04 Cr | +33% |
| India Net Collection | ₹147.97 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹174.60 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹37.50 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹212.10 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Jun 10 – 16 | ₹79.75 Cr | 100% |
| W2 | Jun 17 – 23 | ₹34.55 Cr | -56.7% |
| W3 | Jun 24 – 30 | ₹19.85 Cr | -42.5% |
| W4 | Jul 1 – 7 | ₹6.65 Cr | -66.5% |
| W5 | Jul 8 – 14 | ₹3.85 Cr | -42.1% |
| W6 | Jul 15 – 21 | ₹1.02 Cr | -73.5% |
| W7 | Jul 22 – 28 | ₹1.01 Cr | -1.0% |
| W8 | Jul 29 – 4 | ₹0.72 Cr | -28.7% |
| W9 | Aug 5 – 11 | ₹0.49 Cr | -31.9% |
| W10 | Aug 12 – 14 | ₹0.08 Cr | -83.7% |
More Info About Shaitan
Title: Shaitan
Released: 2011-06-10
RunTime: 121
Synopsis: Five substance-abusing friends decide to fake a kidnapping in order to bribe a police constable for covering-up a hit-and-run accident.
Director: Bejoy Nambiar
Writers: Abhijeet Shirish Deshpande, Bejoy Nambiar, K.S. Krishnan
Country: India
Budget: ₹65.00 Cr
IMDb:
7.2 (9,182 votes)