23 March, 2012
Agent Vinod 2012
56
₹ Crore
2252000
Flop
Loss: ₹3.77 Cr (-6.3%)
About Agent Vinod
Agent Vinod (2012) is a Hindi, Urdu language film directed by Sriram Raghavan, starring Kareena Kapoor, Ram Kapoor, Ravi Kishan, Saif Ali Khan. Belonging to the Action, Adventure, Thriller genre. With a worldwide box office of ₹56.23 Cr against a budget of ₹60.00 Cr, it was declared a Flop. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹9.60 Cr
Opening Weekend
₹30.13 Cr
First Week
₹38.56 Cr
India Net
₹43.14 Cr
38 days
India Gross
₹50.91 Cr
Overseas
₹5.32 Cr
Worldwide Total
₹56.23 Cr
Budget
₹60.00 Cr
Verdict
Flop
Loss: ₹3.77 Cr (-6.3%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Agent Vinod Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 23 Mar | ₹9.60 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 24 Mar | ₹10.15 Cr | +6% |
| 3 | Sun, 25 Mar | ₹10.38 Cr | +2% |
| 4 | Mon, 26 Mar | ₹3.68 Cr | -65% |
| 5 | Tue, 27 Mar | ₹2.32 Cr | -37% |
| 6 | Wed, 28 Mar | ₹1.40 Cr | -40% |
| 7 | Thu, 29 Mar | ₹1.03 Cr | -26% |
| 8 | Fri, 30 Mar | ₹0.40 Cr | -61% |
| 9 | Sat, 31 Mar | ₹0.34 Cr | -15% |
| 10 | Sun, 01 Apr | ₹0.34 Cr | +0% |
| 11 | Mon, 02 Apr | ₹0.34 Cr | +0% |
| 12 | Tue, 03 Apr | ₹0.34 Cr | +0% |
| 13 | Wed, 04 Apr | ₹0.34 Cr | +0% |
| 14 | Thu, 05 Apr | ₹0.34 Cr | +0% |
| 15 | Fri, 06 Apr | ₹0.21 Cr | -38% |
| 16 | Sat, 07 Apr | ₹0.20 Cr | -5% |
| 17 | Sun, 08 Apr | ₹0.20 Cr | +0% |
| 18 | Mon, 09 Apr | ₹0.20 Cr | +0% |
| 19 | Tue, 10 Apr | ₹0.20 Cr | +0% |
| 20 | Wed, 11 Apr | ₹0.20 Cr | +0% |
| 21 | Thu, 12 Apr | ₹0.20 Cr | +0% |
| 22 | Fri, 13 Apr | ₹0.11 Cr | -45% |
| 23 | Sat, 14 Apr | ₹0.07 Cr | -36% |
| 24 | Sun, 15 Apr | ₹0.08 Cr | +14% |
| 25 | Mon, 16 Apr | ₹0.08 Cr | +0% |
| 26 | Tue, 17 Apr | ₹0.08 Cr | +0% |
| 27 | Wed, 18 Apr | ₹0.08 Cr | +0% |
| 28 | Thu, 19 Apr | ₹0.08 Cr | +0% |
| 29 | Fri, 20 Apr | ₹0.06 Cr | -25% |
| 30 | Sat, 21 Apr | ₹0.01 Cr | -83% |
| 31 | Sun, 22 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 32 | Mon, 23 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 33 | Tue, 24 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 34 | Wed, 25 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 35 | Thu, 26 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 36 | Fri, 27 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 37 | Sat, 28 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 38 | Sun, 29 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹43.14 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹50.91 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹5.32 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹56.23 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Mar 23 – 29 | ₹38.56 Cr | 100% |
| W2 | Mar 30 – 5 | ₹2.44 Cr | -93.7% |
| W3 | Apr 6 – 12 | ₹1.41 Cr | -42.2% |
| W4 | Apr 13 – 19 | ₹0.58 Cr | -58.9% |
| W5 | Apr 20 – 26 | ₹0.12 Cr | -79.3% |
| W6 | Apr 27 – 29 | ₹0.03 Cr | -75.0% |
More Info About Agent Vinod
Title: Agent Vinod
Released: 2012-03-23
RunTime: 157
Synopsis: A series of seemingly unconnected events across the world leads to Agent Vinod undertaking a globe-trotting mission to discover why his colleague was murdered.
Stars: Kareena Kapoor, Ram Kapoor, Ravi Kishan, Saif Ali Khan
Director: Sriram Raghavan
Writers: Arijit Biswas, Sriram Raghavan
Country: India
Budget: ₹60.00 Cr
IMDb:
5.3 (8,355 votes)