12 January, 2014
Yevadu 2014
56
₹ Crore
0690800
Hit
Profit: ₹21.07 Cr (+60.2%)
About Yevadu
Yevadu (2014) is a Telugu language film directed by Vamshi Paidipally, starring Allu Arjun, Ram Charan, Shruti Haasan. Belonging to the Action, Thriller genre. With a worldwide box office of ₹56.07 Cr against a budget of ₹35.00 Cr, it was declared a Hit. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹1.90 Cr
Opening Weekend
₹5.16 Cr
First Week
₹11.68 Cr
India Net
₹45.91 Cr
59 days
India Gross
₹54.17 Cr
Overseas
₹1.90 Cr
Worldwide Total
₹56.07 Cr
Budget
₹35.00 Cr
Verdict
Hit
Profit: ₹21.07 Cr (+60.2%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Yevadu Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Sun, 12 Jan | ₹1.90 Cr | +100% |
| 2 | Mon, 13 Jan | ₹1.63 Cr | -14% |
| 3 | Tue, 14 Jan | ₹1.63 Cr | +0% |
| 4 | Wed, 15 Jan | ₹1.63 Cr | +0% |
| 5 | Thu, 16 Jan | ₹1.63 Cr | +0% |
| 6 | Fri, 17 Jan | ₹1.63 Cr | +0% |
| 7 | Sat, 18 Jan | ₹1.63 Cr | +0% |
| 8 | Sun, 19 Jan | ₹1.63 Cr | +0% |
| 9 | Mon, 20 Jan | ₹1.45 Cr | -11% |
| 10 | Tue, 21 Jan | ₹1.36 Cr | -6% |
| 11 | Wed, 22 Jan | ₹1.56 Cr | +15% |
| 12 | Thu, 23 Jan | ₹1.57 Cr | +0% |
| 13 | Fri, 24 Jan | ₹1.46 Cr | -7% |
| 14 | Sat, 25 Jan | ₹1.89 Cr | +29% |
| 15 | Sun, 26 Jan | ₹0.94 Cr | -50% |
| 16 | Mon, 27 Jan | ₹0.85 Cr | -10% |
| 17 | Tue, 28 Jan | ₹0.90 Cr | +6% |
| 18 | Wed, 29 Jan | ₹0.92 Cr | +2% |
| 19 | Thu, 30 Jan | ₹0.76 Cr | -17% |
| 20 | Fri, 31 Jan | ₹0.95 Cr | +25% |
| 21 | Sat, 01 Feb | ₹0.90 Cr | -5% |
| 22 | Sun, 02 Feb | ₹0.90 Cr | +0% |
| 23 | Mon, 03 Feb | ₹0.85 Cr | -6% |
| 24 | Tue, 04 Feb | ₹0.84 Cr | -1% |
| 25 | Wed, 05 Feb | ₹0.81 Cr | -4% |
| 26 | Thu, 06 Feb | ₹0.79 Cr | -2% |
| 27 | Fri, 07 Feb | ₹0.79 Cr | +0% |
| 28 | Sat, 08 Feb | ₹0.75 Cr | -5% |
| 29 | Sun, 09 Feb | ₹0.76 Cr | +1% |
| 30 | Mon, 10 Feb | ₹0.55 Cr | -28% |
| 31 | Tue, 11 Feb | ₹0.52 Cr | -5% |
| 32 | Wed, 12 Feb | ₹0.56 Cr | +8% |
| 33 | Thu, 13 Feb | ₹0.54 Cr | -4% |
| 34 | Fri, 14 Feb | ₹0.59 Cr | +9% |
| 35 | Sat, 15 Feb | ₹0.50 Cr | -15% |
| 36 | Sun, 16 Feb | ₹0.50 Cr | +0% |
| 37 | Mon, 17 Feb | ₹0.45 Cr | -10% |
| 38 | Tue, 18 Feb | ₹0.46 Cr | +2% |
| 39 | Wed, 19 Feb | ₹0.42 Cr | -9% |
| 40 | Thu, 20 Feb | ₹0.41 Cr | -2% |
| 41 | Fri, 21 Feb | ₹0.40 Cr | -2% |
| 42 | Sat, 22 Feb | ₹0.38 Cr | -5% |
| 43 | Sun, 23 Feb | ₹0.38 Cr | +0% |
| 44 | Mon, 24 Feb | ₹0.36 Cr | -5% |
| 45 | Tue, 25 Feb | ₹0.35 Cr | -3% |
| 46 | Wed, 26 Feb | ₹0.35 Cr | +0% |
| 47 | Thu, 27 Feb | ₹0.34 Cr | -3% |
| 48 | Fri, 28 Feb | ₹0.30 Cr | -12% |
| 49 | Sat, 01 Mar | ₹0.36 Cr | +20% |
| 50 | Sun, 02 Mar | ₹0.32 Cr | -11% |
| 51 | Mon, 03 Mar | ₹0.32 Cr | +0% |
| 52 | Tue, 04 Mar | ₹0.36 Cr | +13% |
| 53 | Wed, 05 Mar | ₹0.35 Cr | -3% |
| 54 | Thu, 06 Mar | ₹0.26 Cr | -26% |
| 55 | Fri, 07 Mar | ₹0.12 Cr | -54% |
| 56 | Sat, 08 Mar | ₹0.09 Cr | -25% |
| 57 | Sun, 09 Mar | ₹0.03 Cr | -67% |
| 58 | Mon, 10 Mar | ₹0.02 Cr | -33% |
| 59 | Tue, 11 Mar | ₹0.01 Cr | -50% |
| India Net Collection | ₹45.91 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹54.17 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹1.90 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹56.07 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Jan 12 – 18 | ₹11.68 Cr | 100% |
| W2 | Jan 19 – 25 | ₹10.92 Cr | -6.5% |
| W3 | Jan 26 – 1 | ₹6.22 Cr | -43.0% |
| W4 | Feb 2 – 8 | ₹5.73 Cr | -7.9% |
| W5 | Feb 9 – 15 | ₹4.02 Cr | -29.8% |
| W6 | Feb 16 – 22 | ₹3.02 Cr | -24.9% |
| W7 | Feb 23 – 1 | ₹2.44 Cr | -19.2% |
| W8 | Mar 2 – 8 | ₹1.82 Cr | -25.4% |
| W9 | Mar 9 – 11 | ₹0.06 Cr | -96.7% |
More Info About Yevadu
Title: Yevadu
Released: 2014-01-12
RunTime: 165
Synopsis: A man wakes up from coma and takes revenge on Veeru, a dreaded criminal, for murdering his lover, Deepthi, and comes to know that his face has been exchanged with someone else as his face was severely damaged due to facial burn injuries.
Stars: Allu Arjun, Ram Charan, Shruti Haasan
Director: Vamshi Paidipally
Writers: Abburi Ravi, Vakkantham Vamsi, Vamshi Paidipally
Language: Telugu
Country: India
Budget: ₹35.00 Cr
IMDb:
5.9 (9,267 votes)