24 October, 2014
Happy New Year 2014
337
₹ Crore
9410000
Super Hit
Profit: ₹187.94 Cr (+125.3%)
About Happy New Year
Happy New Year (2014) is a Hindi language film directed by Farah Khan, starring Abhishek Bachchan, Boman Irani, Deepika Padukone, Shah Rukh Khan. Belonging to the Action, Comedy, Drama, Music genre. With a worldwide box office of ₹337.94 Cr against a budget of ₹150.00 Cr, it was declared a Super Hit. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹42.62 Cr
Opening Weekend
₹104.10 Cr
First Week
₹152.52 Cr
India Net
₹199.95 Cr
44 days
India Gross
₹235.94 Cr
Overseas
₹102.00 Cr
Worldwide Total
₹337.94 Cr
Budget
₹150.00 Cr
Verdict
Super Hit
Profit: ₹187.94 Cr (+125.3%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Happy New Year Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 24 Oct | ₹42.62 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 25 Oct | ₹30.42 Cr | -29% |
| 3 | Sun, 26 Oct | ₹31.06 Cr | +2% |
| 4 | Mon, 27 Oct | ₹14.72 Cr | -53% |
| 5 | Tue, 28 Oct | ₹13.17 Cr | -11% |
| 6 | Wed, 29 Oct | ₹10.53 Cr | -20% |
| 7 | Thu, 30 Oct | ₹10.00 Cr | -5% |
| 8 | Fri, 31 Oct | ₹5.26 Cr | -47% |
| 9 | Sat, 01 Nov | ₹7.46 Cr | +42% |
| 10 | Sun, 02 Nov | ₹9.51 Cr | +27% |
| 11 | Mon, 03 Nov | ₹3.31 Cr | -65% |
| 12 | Tue, 04 Nov | ₹4.06 Cr | +23% |
| 13 | Wed, 05 Nov | ₹2.76 Cr | -32% |
| 14 | Thu, 06 Nov | ₹3.51 Cr | +27% |
| 15 | Fri, 07 Nov | ₹1.50 Cr | -57% |
| 16 | Sat, 08 Nov | ₹1.80 Cr | +20% |
| 17 | Sun, 09 Nov | ₹2.70 Cr | +50% |
| 18 | Mon, 10 Nov | ₹0.80 Cr | -70% |
| 19 | Tue, 11 Nov | ₹0.75 Cr | -6% |
| 20 | Wed, 12 Nov | ₹0.70 Cr | -7% |
| 21 | Thu, 13 Nov | ₹0.70 Cr | +0% |
| 22 | Fri, 14 Nov | ₹0.30 Cr | -57% |
| 23 | Sat, 15 Nov | ₹0.40 Cr | +33% |
| 24 | Sun, 16 Nov | ₹0.50 Cr | +25% |
| 25 | Mon, 17 Nov | ₹0.20 Cr | -60% |
| 26 | Tue, 18 Nov | ₹0.20 Cr | +0% |
| 27 | Wed, 19 Nov | ₹0.18 Cr | -10% |
| 28 | Thu, 20 Nov | ₹0.17 Cr | -6% |
| 29 | Fri, 21 Nov | ₹0.08 Cr | -53% |
| 30 | Sat, 22 Nov | ₹0.07 Cr | -13% |
| 31 | Sun, 23 Nov | ₹0.07 Cr | +0% |
| 32 | Mon, 24 Nov | ₹0.07 Cr | +0% |
| 33 | Tue, 25 Nov | ₹0.07 Cr | +0% |
| 34 | Wed, 26 Nov | ₹0.07 Cr | +0% |
| 35 | Thu, 27 Nov | ₹0.07 Cr | +0% |
| 36 | Fri, 28 Nov | ₹0.02 Cr | -71% |
| 37 | Sat, 29 Nov | ₹0.02 Cr | +0% |
| 38 | Sun, 30 Nov | ₹0.02 Cr | +0% |
| 39 | Mon, 01 Dec | ₹0.02 Cr | +0% |
| 40 | Tue, 02 Dec | ₹0.02 Cr | +0% |
| 41 | Wed, 03 Dec | ₹0.02 Cr | +0% |
| 42 | Thu, 04 Dec | ₹0.02 Cr | +0% |
| 43 | Fri, 05 Dec | ₹0.01 Cr | -50% |
| 44 | Sat, 06 Dec | ₹0.01 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹199.95 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹235.94 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹102.00 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹337.94 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Oct 24 – 30 | ₹152.52 Cr | 100% |
| W2 | Oct 31 – 6 | ₹35.87 Cr | -76.5% |
| W3 | Nov 7 – 13 | ₹8.95 Cr | -75.0% |
| W4 | Nov 14 – 20 | ₹1.95 Cr | -78.2% |
| W5 | Nov 21 – 27 | ₹0.50 Cr | -74.4% |
| W6 | Nov 28 – 4 | ₹0.14 Cr | -72.0% |
| W7 | Dec 5 – 6 | ₹0.02 Cr | -85.7% |
More Info About Happy New Year
Title: Happy New Year
Released: 2014-10-24
RunTime: 180
Synopsis: A gang of amateur dancers takes part in a dancing competition to avenge their personal vendetta.
Director: Farah Khan
Writers: Althea Kaushal, Farah Khan, Mayur Puri
Language: Hindi
Country: India
Budget: ₹150.00 Cr
IMDb:
5.0 (43,677 votes)