4 September, 2015
Welcome Back 2015
152
₹ Crore
5290000
Hit
Profit: ₹64.53 Cr (+73.3%)
About Welcome Back
Welcome Back (2015) is a Hindi language film directed by Anees Bazmee, Sushma Sunam, starring Anil Kapoor, John Abraham, Nana Patekar, Paresh Rawal. Belonging to the Action, Comedy, Crime, Drama genre. With a worldwide box office of ₹152.53 Cr against a budget of ₹88.00 Cr, it was declared a Hit. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹14.40 Cr
Opening Weekend
₹50.90 Cr
First Week
₹73.94 Cr
India Net
₹96.55 Cr
39 days
India Gross
₹113.93 Cr
Overseas
₹38.60 Cr
Worldwide Total
₹152.53 Cr
Budget
₹88.00 Cr
Verdict
Hit
Profit: ₹64.53 Cr (+73.3%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Welcome Back Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 04 Sep | ₹14.40 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 05 Sep | ₹17.00 Cr | +18% |
| 3 | Sun, 06 Sep | ₹19.50 Cr | +15% |
| 4 | Mon, 07 Sep | ₹7.55 Cr | -61% |
| 5 | Tue, 08 Sep | ₹6.15 Cr | -19% |
| 6 | Wed, 09 Sep | ₹5.09 Cr | -17% |
| 7 | Thu, 10 Sep | ₹4.25 Cr | -17% |
| 8 | Fri, 11 Sep | ₹2.60 Cr | -39% |
| 9 | Sat, 12 Sep | ₹4.37 Cr | +68% |
| 10 | Sun, 13 Sep | ₹5.45 Cr | +25% |
| 11 | Mon, 14 Sep | ₹1.70 Cr | -69% |
| 12 | Tue, 15 Sep | ₹1.40 Cr | -18% |
| 13 | Wed, 16 Sep | ₹1.40 Cr | +0% |
| 14 | Thu, 17 Sep | ₹1.75 Cr | +25% |
| 15 | Fri, 18 Sep | ₹0.52 Cr | -70% |
| 16 | Sat, 19 Sep | ₹0.48 Cr | -8% |
| 17 | Sun, 20 Sep | ₹0.48 Cr | +0% |
| 18 | Mon, 21 Sep | ₹0.48 Cr | +0% |
| 19 | Tue, 22 Sep | ₹0.48 Cr | +0% |
| 20 | Wed, 23 Sep | ₹0.48 Cr | +0% |
| 21 | Thu, 24 Sep | ₹0.48 Cr | +0% |
| 22 | Fri, 25 Sep | ₹0.05 Cr | -90% |
| 23 | Sat, 26 Sep | ₹0.05 Cr | +0% |
| 24 | Sun, 27 Sep | ₹0.05 Cr | +0% |
| 25 | Mon, 28 Sep | ₹0.05 Cr | +0% |
| 26 | Tue, 29 Sep | ₹0.05 Cr | +0% |
| 27 | Wed, 30 Sep | ₹0.05 Cr | +0% |
| 28 | Thu, 01 Oct | ₹0.05 Cr | +0% |
| 29 | Fri, 02 Oct | ₹0.03 Cr | -40% |
| 30 | Sat, 03 Oct | ₹0.02 Cr | -33% |
| 31 | Sun, 04 Oct | ₹0.02 Cr | +0% |
| 32 | Mon, 05 Oct | ₹0.02 Cr | +0% |
| 33 | Tue, 06 Oct | ₹0.02 Cr | +0% |
| 34 | Wed, 07 Oct | ₹0.02 Cr | +0% |
| 35 | Thu, 08 Oct | ₹0.02 Cr | +0% |
| 36 | Fri, 09 Oct | ₹0.01 Cr | -50% |
| 37 | Sat, 10 Oct | ₹0.01 Cr | +0% |
| 38 | Sun, 11 Oct | ₹0.01 Cr | +0% |
| 39 | Mon, 12 Oct | ₹0.01 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹96.55 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹113.93 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹38.60 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹152.53 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Sep 4 – 10 | ₹73.94 Cr | 100% |
| W2 | Sep 11 – 17 | ₹18.67 Cr | -74.7% |
| W3 | Sep 18 – 24 | ₹3.40 Cr | -81.8% |
| W4 | Sep 25 – 1 | ₹0.35 Cr | -89.7% |
| W5 | Oct 2 – 8 | ₹0.15 Cr | -57.1% |
| W6 | Oct 9 – 12 | ₹0.04 Cr | -73.3% |
More Info About Welcome Back
Title: Welcome Back
Released: 2015-09-04
RunTime: 152
Synopsis: A pair of reformed gangsters try to find a husband for their newly discovered sister, but complications arise due to mistaken identities.
Stars: Anil Kapoor, John Abraham, Nana Patekar, Paresh Rawal
Director: Anees Bazmee, Sushma Sunam
Writers: Anees Bazmee, Rajan Agarwal, Rajeev Kaul
Language: Hindi
Country: India, United Arab Emirates
Budget: ₹88.00 Cr
IMDb:
4.3 (7,396 votes)