MoneyWood
Padmaavati Poster 25 January, 2018

Padmaavati 2018

541
₹ Crore 5370000
Super Hit Profit: ₹326.54 Cr (+151.9%) MoneyWood Logo
Download PDF

About Padmaavati

Padmaavati (2018) is a Hindi language film directed by Sanjay Leela Bhansali, starring Aditi Rao Hydari, Deepika Padukone, Ranveer Singh, Shahid Kapoor. Belonging to the Drama, History, War genre. With a worldwide box office of ₹541.54 Cr against a budget of ₹215.00 Cr, it was declared a Super Hit. See cast, storyline, and complete box office report here.

iMDb 7.1

Box Office Milestones

Opening Day ₹19.00 Cr
Opening Weekend ₹78.00 Cr
First Week ₹156.50 Cr
India Net ₹302.15 Cr 52 days
India Gross ₹356.54 Cr
Overseas ₹185.00 Cr
Worldwide Total ₹541.54 Cr
Budget ₹215.00 Cr
Verdict Super Hit Profit: ₹326.54 Cr (+151.9%)

Day-wise Box Office Performance (Chart)

Padmaavati Box Office Collection (Daily)

Day Date Collection %
1 Thu, 25 Jan ₹19.00 Cr +100%
2 Fri, 26 Jan ₹32.00 Cr +68%
3 Sat, 27 Jan ₹27.00 Cr -16%
4 Sun, 28 Jan ₹31.00 Cr +15%
5 Mon, 29 Jan ₹21.00 Cr -32%
6 Tue, 30 Jan ₹14.00 Cr -33%
7 Wed, 31 Jan ₹12.50 Cr -11%
8 Thu, 01 Feb ₹11.00 Cr -12%
9 Fri, 02 Feb ₹10.00 Cr -9%
10 Sat, 03 Feb ₹16.00 Cr +60%
11 Sun, 04 Feb ₹20.00 Cr +25%
12 Mon, 05 Feb ₹7.00 Cr -65%
13 Tue, 06 Feb ₹6.00 Cr -14%
14 Wed, 07 Feb ₹5.50 Cr -8%
15 Thu, 08 Feb ₹5.00 Cr -9%
16 Fri, 09 Feb ₹3.50 Cr -30%
17 Sat, 10 Feb ₹6.30 Cr +80%
18 Sun, 11 Feb ₹8.00 Cr +27%
19 Mon, 12 Feb ₹3.20 Cr -60%
20 Tue, 13 Feb ₹3.75 Cr +17%
21 Wed, 14 Feb ₹4.50 Cr +20%
22 Thu, 15 Feb ₹2.50 Cr -44%
23 Fri, 16 Feb ₹1.75 Cr -30%
24 Sat, 17 Feb ₹3.08 Cr +76%
25 Sun, 18 Feb ₹4.06 Cr +32%
26 Mon, 19 Feb ₹1.55 Cr -62%
27 Tue, 20 Feb ₹1.25 Cr -19%
28 Wed, 21 Feb ₹1.23 Cr -2%
29 Thu, 22 Feb ₹1.25 Cr +2%
30 Fri, 23 Feb ₹1.02 Cr -18%
31 Sat, 24 Feb ₹1.72 Cr +69%
32 Sun, 25 Feb ₹2.18 Cr +27%
33 Mon, 26 Feb ₹0.85 Cr -61%
34 Tue, 27 Feb ₹0.75 Cr -12%
35 Wed, 28 Feb ₹0.60 Cr -20%
36 Thu, 01 Mar ₹0.42 Cr -30%
37 Fri, 02 Mar ₹1.00 Cr +138%
38 Sat, 03 Mar ₹2.18 Cr +118%
39 Sun, 04 Mar ₹2.00 Cr -8%
40 Mon, 05 Mar ₹1.00 Cr -50%
41 Tue, 06 Mar ₹1.00 Cr +0%
42 Wed, 07 Mar ₹0.82 Cr -18%
43 Thu, 08 Mar ₹1.00 Cr +22%
44 Fri, 09 Mar ₹1.00 Cr +0%
45 Sat, 10 Mar ₹0.50 Cr -50%
46 Sun, 11 Mar ₹0.50 Cr +0%
47 Mon, 12 Mar ₹0.16 Cr -68%
48 Wed, 14 Mar ₹0.25 Cr +56%
49 Thu, 15 Mar ₹0.17 Cr -32%
50 Fri, 16 Mar ₹0.06 Cr -65%
51 Sat, 17 Mar ₹0.03 Cr -50%
52 Sun, 18 Mar ₹0.02 Cr -33%
India Net Collection ₹302.15 Cr
India Gross Collection ₹356.54 Cr
Overseas Collection ₹185.00 Cr
Worldwide Collection ₹541.54 Cr
Saturday Sunday

Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.

Weekly Box Office Summary

Week Date Range Week Total Change
W1 Jan 25 – 31 ₹156.50 Cr 100%
W2 Feb 1 – 7 ₹75.50 Cr -51.8%
W3 Feb 8 – 14 ₹34.25 Cr -54.6%
W4 Feb 15 – 21 ₹15.42 Cr -55.0%
W5 Feb 22 – 28 ₹8.37 Cr -45.7%
W6 Mar 1 – 7 ₹8.42 Cr +0.6%
W7 Mar 8 – 14 ₹3.41 Cr -59.5%
W8 Mar 15 – 18 ₹0.28 Cr -91.8%

More Info About Padmaavati

Padmaavati Poster
Title: Padmaavati
Released: 2018-01-25
RunTime: 163
Synopsis: Set in medieval Rajasthan, Queen Padmavati is married to a noble king and they live in a prosperous fortress with their subjects until an ambitious Sultan hears of Padmavati's beauty and forms an obsessive love for the Queen of Mewar.
Genre: , ,
Language:
Country:
Budget: ₹215.00 Cr
IMDb: 7.1 (39,812 votes)

Padmaavati Official Trailer

Padmaavati Trailer Thumbnail