5 October, 2018
Andhadhun 2018
432
₹ Crore
2376000
Blockbuster
Profit: ₹400.24 Cr (+1250.7%)
About Andhadhun
Andhadhun (2018) is a English, Hindi language film directed by Sriram Raghavan, starring Anil Dhawan, Ayushmann Khurrana, Radhika Apte, Tabu. Belonging to the Crime, Mystery, Thriller genre. With a worldwide box office of ₹432.24 Cr against a budget of ₹32.00 Cr, it was declared a Blockbuster. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹2.70 Cr
Opening Weekend
₹15.00 Cr
First Week
₹27.65 Cr
India Net
₹74.32 Cr
72 days
India Gross
₹87.70 Cr
Overseas
₹344.54 Cr
Worldwide Total
₹432.24 Cr
Budget
₹32.00 Cr
Verdict
Blockbuster
Profit: ₹400.24 Cr (+1250.7%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Andhadhun Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 05 Oct | ₹2.70 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 06 Oct | ₹5.10 Cr | +89% |
| 3 | Sun, 07 Oct | ₹7.20 Cr | +41% |
| 4 | Mon, 08 Oct | ₹3.40 Cr | -53% |
| 5 | Tue, 09 Oct | ₹3.50 Cr | +3% |
| 6 | Wed, 10 Oct | ₹3.25 Cr | -7% |
| 7 | Thu, 11 Oct | ₹2.50 Cr | -23% |
| 8 | Fri, 12 Oct | ₹3.00 Cr | +20% |
| 9 | Sat, 13 Oct | ₹5.50 Cr | +83% |
| 10 | Sun, 14 Oct | ₹5.75 Cr | +5% |
| 11 | Mon, 15 Oct | ₹2.30 Cr | -60% |
| 12 | Tue, 16 Oct | ₹2.20 Cr | -4% |
| 13 | Wed, 17 Oct | ₹2.10 Cr | -5% |
| 14 | Thu, 18 Oct | ₹2.00 Cr | -5% |
| 15 | Fri, 19 Oct | ₹1.80 Cr | -10% |
| 16 | Sat, 20 Oct | ₹2.70 Cr | +50% |
| 17 | Sun, 21 Oct | ₹3.00 Cr | +11% |
| 18 | Mon, 22 Oct | ₹1.15 Cr | -62% |
| 19 | Tue, 23 Oct | ₹1.00 Cr | -13% |
| 20 | Wed, 24 Oct | ₹0.90 Cr | -10% |
| 21 | Thu, 25 Oct | ₹0.80 Cr | -11% |
| 22 | Fri, 26 Oct | ₹0.60 Cr | -25% |
| 23 | Sat, 27 Oct | ₹1.00 Cr | +67% |
| 24 | Sun, 28 Oct | ₹1.25 Cr | +25% |
| 25 | Mon, 29 Oct | ₹0.45 Cr | -64% |
| 26 | Tue, 30 Oct | ₹0.40 Cr | -11% |
| 27 | Wed, 31 Oct | ₹0.35 Cr | -13% |
| 28 | Thu, 01 Nov | ₹0.30 Cr | -14% |
| 29 | Fri, 02 Nov | ₹0.40 Cr | +33% |
| 30 | Sat, 03 Nov | ₹0.60 Cr | +50% |
| 31 | Sun, 04 Nov | ₹0.70 Cr | +17% |
| 32 | Mon, 05 Nov | ₹0.35 Cr | -50% |
| 33 | Tue, 06 Nov | ₹0.35 Cr | +0% |
| 34 | Wed, 07 Nov | ₹0.30 Cr | -14% |
| 35 | Thu, 08 Nov | ₹0.30 Cr | +0% |
| 36 | Fri, 09 Nov | ₹0.30 Cr | +0% |
| 37 | Sat, 10 Nov | ₹0.25 Cr | -17% |
| 38 | Sun, 11 Nov | ₹0.25 Cr | +0% |
| 39 | Mon, 12 Nov | ₹0.25 Cr | +0% |
| 40 | Tue, 13 Nov | ₹0.25 Cr | +0% |
| 41 | Wed, 14 Nov | ₹0.25 Cr | +0% |
| 42 | Thu, 15 Nov | ₹0.25 Cr | +0% |
| 43 | Fri, 16 Nov | ₹0.18 Cr | -28% |
| 44 | Sat, 17 Nov | ₹0.17 Cr | -6% |
| 45 | Sun, 18 Nov | ₹0.17 Cr | +0% |
| 46 | Mon, 19 Nov | ₹0.17 Cr | +0% |
| 47 | Tue, 20 Nov | ₹0.17 Cr | +0% |
| 48 | Wed, 21 Nov | ₹0.17 Cr | +0% |
| 49 | Thu, 22 Nov | ₹0.17 Cr | +0% |
| 50 | Fri, 23 Nov | ₹0.17 Cr | +0% |
| 51 | Sat, 24 Nov | ₹0.16 Cr | -6% |
| 52 | Sun, 25 Nov | ₹0.16 Cr | +0% |
| 53 | Mon, 26 Nov | ₹0.16 Cr | +0% |
| 54 | Tue, 27 Nov | ₹0.16 Cr | +0% |
| 55 | Wed, 28 Nov | ₹0.16 Cr | +0% |
| 56 | Thu, 29 Nov | ₹0.16 Cr | +0% |
| 57 | Fri, 30 Nov | ₹0.15 Cr | -6% |
| 58 | Sat, 01 Dec | ₹0.10 Cr | -33% |
| 59 | Sun, 02 Dec | ₹0.10 Cr | +0% |
| 60 | Mon, 03 Dec | ₹0.10 Cr | +0% |
| 61 | Tue, 04 Dec | ₹0.10 Cr | +0% |
| 62 | Wed, 05 Dec | ₹0.10 Cr | +0% |
| 63 | Thu, 06 Dec | ₹0.10 Cr | +0% |
| 64 | Fri, 07 Dec | ₹0.04 Cr | -60% |
| 65 | Sat, 08 Dec | ₹0.03 Cr | -25% |
| 66 | Sun, 09 Dec | ₹0.03 Cr | +0% |
| 67 | Mon, 10 Dec | ₹0.03 Cr | +0% |
| 68 | Tue, 11 Dec | ₹0.03 Cr | +0% |
| 69 | Wed, 12 Dec | ₹0.03 Cr | +0% |
| 70 | Thu, 13 Dec | ₹0.03 Cr | +0% |
| 71 | Fri, 14 Dec | ₹0.01 Cr | -67% |
| 72 | Sat, 15 Dec | ₹0.01 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹74.32 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹87.70 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹344.54 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹432.24 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Oct 5 – 11 | ₹27.65 Cr | 100% |
| W2 | Oct 12 – 18 | ₹22.85 Cr | -17.4% |
| W3 | Oct 19 – 25 | ₹11.35 Cr | -50.3% |
| W4 | Oct 26 – 1 | ₹4.35 Cr | -61.7% |
| W5 | Nov 2 – 8 | ₹3.00 Cr | -31.0% |
| W6 | Nov 9 – 15 | ₹1.80 Cr | -40.0% |
| W7 | Nov 16 – 22 | ₹1.20 Cr | -33.3% |
| W8 | Nov 23 – 29 | ₹1.13 Cr | -5.8% |
| W9 | Nov 30 – 6 | ₹0.75 Cr | -33.6% |
| W10 | Dec 7 – 13 | ₹0.22 Cr | -70.7% |
| W11 | Dec 14 – 15 | ₹0.02 Cr | -90.9% |
More Info About Andhadhun
Title: Andhadhun
Released: 2018-10-05
RunTime: 139
Synopsis: A series of mysterious events change the life of a blind pianist, who must now report a crime that he should technically know nothing of.
Stars: Anil Dhawan, Ayushmann Khurrana, Radhika Apte, Tabu
Director: Sriram Raghavan
Writers: Arijit Biswas, Sriram Raghavan, Yogesh Chandekar
Country: India
Budget: ₹32.00 Cr
IMDb:
8.2 (112,779 votes)