28 March, 2019
Lucifer 2019
127
₹ Crore
4478000
Blockbuster
Profit: ₹97.45 Cr (+324.8%)
About Lucifer
Lucifer (2019) is a Malayalam language film directed by Prithviraj Sukumaran, starring Manju Warrier, Mohanlal, Tovino Thomas, Vivek Oberoi. Belonging to the Action, Crime, Drama, Thriller genre. With a worldwide box office of ₹127.45 Cr against a budget of ₹30.00 Cr, it was declared a Blockbuster. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹6.10 Cr
Opening Weekend
₹16.70 Cr
First Week
₹33.46 Cr
India Net
₹65.21 Cr
37 days
India Gross
₹76.95 Cr
Overseas
₹50.50 Cr
Worldwide Total
₹127.45 Cr
Budget
₹30.00 Cr
Verdict
Blockbuster
Profit: ₹97.45 Cr (+324.8%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Lucifer Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Thu, 28 Mar | ₹6.10 Cr | +100% |
| 2 | Fri, 29 Mar | ₹5.60 Cr | -8% |
| 3 | Sat, 30 Mar | ₹5.00 Cr | -11% |
| 4 | Sun, 31 Mar | ₹6.10 Cr | +22% |
| 5 | Mon, 01 Apr | ₹3.98 Cr | -35% |
| 6 | Tue, 02 Apr | ₹3.55 Cr | -11% |
| 7 | Wed, 03 Apr | ₹3.13 Cr | -12% |
| 8 | Thu, 04 Apr | ₹2.46 Cr | -21% |
| 9 | Fri, 05 Apr | ₹2.03 Cr | -17% |
| 10 | Sat, 06 Apr | ₹2.80 Cr | +38% |
| 11 | Sun, 07 Apr | ₹3.22 Cr | +15% |
| 12 | Mon, 08 Apr | ₹1.77 Cr | -45% |
| 13 | Tue, 09 Apr | ₹1.65 Cr | -7% |
| 14 | Wed, 10 Apr | ₹1.45 Cr | -12% |
| 15 | Thu, 11 Apr | ₹1.36 Cr | -6% |
| 16 | Fri, 12 Apr | ₹1.00 Cr | -26% |
| 17 | Sat, 13 Apr | ₹2.00 Cr | +100% |
| 18 | Sun, 14 Apr | ₹2.00 Cr | +0% |
| 19 | Mon, 15 Apr | ₹1.00 Cr | -50% |
| 20 | Tue, 16 Apr | ₹1.00 Cr | +0% |
| 21 | Wed, 17 Apr | ₹1.00 Cr | +0% |
| 22 | Thu, 18 Apr | ₹1.00 Cr | +0% |
| 23 | Fri, 19 Apr | ₹1.25 Cr | +25% |
| 24 | Sat, 20 Apr | ₹0.50 Cr | -60% |
| 25 | Sun, 21 Apr | ₹0.75 Cr | +50% |
| 26 | Mon, 22 Apr | ₹0.75 Cr | +0% |
| 27 | Tue, 23 Apr | ₹0.11 Cr | -85% |
| 28 | Wed, 24 Apr | ₹0.30 Cr | +173% |
| 29 | Thu, 25 Apr | ₹0.30 Cr | +0% |
| 30 | Fri, 26 Apr | ₹0.30 Cr | +0% |
| 31 | Sat, 27 Apr | ₹0.30 Cr | +0% |
| 32 | Sun, 28 Apr | ₹0.20 Cr | -33% |
| 33 | Mon, 29 Apr | ₹0.30 Cr | +50% |
| 34 | Tue, 30 Apr | ₹0.20 Cr | -33% |
| 35 | Wed, 01 May | ₹0.30 Cr | +50% |
| 36 | Thu, 02 May | ₹0.20 Cr | -33% |
| 37 | Fri, 03 May | ₹0.25 Cr | +25% |
| India Net Collection | ₹65.21 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹76.95 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹50.50 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹127.45 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Mar 28 – 3 | ₹33.46 Cr | 100% |
| W2 | Apr 4 – 10 | ₹15.38 Cr | -54.0% |
| W3 | Apr 11 – 17 | ₹9.36 Cr | -39.1% |
| W4 | Apr 18 – 24 | ₹4.66 Cr | -50.2% |
| W5 | Apr 25 – 1 | ₹1.90 Cr | -59.2% |
| W6 | May 2 – 3 | ₹0.45 Cr | -76.3% |
More Info About Lucifer
Title: Lucifer
Released: 2019-03-28
RunTime: 175
Synopsis: A political Godfather dies and a lot of thieves dressed up as politicians took over the rule. Question arises regarding the successor of the God, unfolding few names, along with the God's most beloved angel, Lucifer.
Stars: Manju Warrier, Mohanlal, Tovino Thomas, Vivek Oberoi
Director: Prithviraj Sukumaran
Writers: Murali Gopy
Language: Malayalam
Country: India
Budget: ₹30.00 Cr
IMDb:
7.5 (15,578 votes)