3 June, 2022
Vikram 2022
416
₹ Crore
8376000
Blockbuster
Profit: ₹296.84 Cr (+247.4%)
About Vikram
Vikram (2022) is a Tamil language film directed by Lokesh Kanagaraj, starring Fahadh Faasil, Kamal Haasan, Narain, Vijay Sethupathi. Belonging to the Action, Crime, Thriller genre. With a worldwide box office of ₹416.84 Cr against a budget of ₹120.00 Cr, it was declared a Blockbuster. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹32.05 Cr
Opening Weekend
₹94.65 Cr
First Week
₹143.95 Cr
India Net
₹247.32 Cr
91 days
India Gross
₹291.84 Cr
Overseas
₹125.00 Cr
Worldwide Total
₹416.84 Cr
Budget
₹120.00 Cr
Verdict
Blockbuster
Profit: ₹296.84 Cr (+247.4%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Vikram Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 03 Jun | ₹32.05 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 04 Jun | ₹28.70 Cr | -10% |
| 3 | Sun, 05 Jun | ₹33.90 Cr | +18% |
| 4 | Mon, 06 Jun | ₹15.80 Cr | -53% |
| 5 | Tue, 07 Jun | ₹13.60 Cr | -14% |
| 6 | Wed, 08 Jun | ₹11.20 Cr | -18% |
| 7 | Thu, 09 Jun | ₹8.70 Cr | -22% |
| 8 | Fri, 10 Jun | ₹7.95 Cr | -9% |
| 9 | Sat, 11 Jun | ₹13.50 Cr | +70% |
| 10 | Sun, 12 Jun | ₹14.80 Cr | +10% |
| 11 | Mon, 13 Jun | ₹4.95 Cr | -67% |
| 12 | Tue, 14 Jun | ₹4.25 Cr | -14% |
| 13 | Wed, 15 Jun | ₹3.67 Cr | -14% |
| 14 | Thu, 16 Jun | ₹3.08 Cr | -16% |
| 15 | Fri, 17 Jun | ₹3.63 Cr | +18% |
| 16 | Sat, 18 Jun | ₹7.12 Cr | +96% |
| 17 | Sun, 19 Jun | ₹7.95 Cr | +12% |
| 18 | Mon, 20 Jun | ₹2.43 Cr | -69% |
| 19 | Tue, 21 Jun | ₹2.23 Cr | -8% |
| 20 | Wed, 22 Jun | ₹1.97 Cr | -12% |
| 21 | Thu, 23 Jun | ₹1.82 Cr | -8% |
| 22 | Fri, 24 Jun | ₹1.71 Cr | -6% |
| 23 | Sat, 25 Jun | ₹3.56 Cr | +108% |
| 24 | Sun, 26 Jun | ₹3.98 Cr | +12% |
| 25 | Mon, 27 Jun | ₹1.25 Cr | -69% |
| 26 | Tue, 28 Jun | ₹1.16 Cr | -7% |
| 27 | Wed, 29 Jun | ₹1.15 Cr | -1% |
| 28 | Thu, 30 Jun | ₹1.05 Cr | -9% |
| 29 | Fri, 01 Jul | ₹0.75 Cr | -29% |
| 30 | Sat, 02 Jul | ₹1.60 Cr | +113% |
| 31 | Sun, 03 Jul | ₹1.86 Cr | +16% |
| 32 | Mon, 04 Jul | ₹0.61 Cr | -67% |
| 33 | Tue, 05 Jul | ₹0.50 Cr | -18% |
| 34 | Wed, 06 Jul | ₹0.48 Cr | -4% |
| 35 | Thu, 07 Jul | ₹0.36 Cr | -25% |
| 36 | Fri, 08 Jul | ₹0.31 Cr | -14% |
| 37 | Sat, 09 Jul | ₹0.31 Cr | +0% |
| 38 | Sun, 10 Jul | ₹0.31 Cr | +0% |
| 39 | Mon, 11 Jul | ₹0.31 Cr | +0% |
| 40 | Tue, 12 Jul | ₹0.31 Cr | +0% |
| 41 | Wed, 13 Jul | ₹0.31 Cr | +0% |
| 42 | Thu, 14 Jul | ₹0.31 Cr | +0% |
| 43 | Fri, 15 Jul | ₹0.16 Cr | -48% |
| 44 | Sat, 16 Jul | ₹0.11 Cr | -31% |
| 45 | Sun, 17 Jul | ₹0.16 Cr | +45% |
| 46 | Mon, 18 Jul | ₹0.11 Cr | -31% |
| 47 | Tue, 19 Jul | ₹0.26 Cr | +136% |
| 48 | Wed, 20 Jul | ₹0.19 Cr | -27% |
| 49 | Thu, 21 Jul | ₹0.15 Cr | -21% |
| 50 | Fri, 22 Jul | ₹0.16 Cr | +7% |
| 51 | Sat, 23 Jul | ₹0.04 Cr | -75% |
| 52 | Sun, 24 Jul | ₹0.03 Cr | -25% |
| 53 | Mon, 25 Jul | ₹0.02 Cr | -33% |
| 54 | Tue, 26 Jul | ₹0.02 Cr | +0% |
| 55 | Wed, 27 Jul | ₹0.02 Cr | +0% |
| 56 | Thu, 28 Jul | ₹0.02 Cr | +0% |
| 57 | Fri, 29 Jul | ₹0.02 Cr | +0% |
| 58 | Sat, 30 Jul | ₹0.01 Cr | -50% |
| 59 | Sun, 31 Jul | ₹0.01 Cr | +0% |
| 60 | Mon, 01 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 61 | Tue, 02 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 62 | Wed, 03 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 63 | Thu, 04 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 64 | Fri, 05 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 65 | Sat, 06 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 66 | Sun, 07 Aug | ₹0.02 Cr | +100% |
| 67 | Mon, 08 Aug | ₹0.02 Cr | +0% |
| 68 | Tue, 09 Aug | ₹0.01 Cr | -50% |
| 69 | Wed, 10 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 70 | Thu, 11 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 71 | Fri, 12 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 72 | Sat, 13 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 73 | Sun, 14 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 74 | Mon, 15 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 75 | Tue, 16 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 76 | Wed, 17 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 77 | Thu, 18 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 78 | Fri, 19 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 79 | Sat, 20 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 80 | Sun, 21 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 81 | Mon, 22 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 82 | Tue, 23 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 83 | Wed, 24 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 84 | Thu, 25 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 85 | Fri, 26 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 86 | Sat, 27 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 87 | Sun, 28 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 88 | Mon, 29 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 89 | Tue, 30 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 90 | Wed, 31 Aug | ₹0.01 Cr | +0% |
| 91 | Thu, 01 Sep | ₹0.01 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹247.32 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹291.84 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹125.00 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹416.84 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Jun 3 – 9 | ₹143.95 Cr | 100% |
| W2 | Jun 10 – 16 | ₹52.20 Cr | -63.7% |
| W3 | Jun 17 – 23 | ₹27.15 Cr | -48.0% |
| W4 | Jun 24 – 30 | ₹13.86 Cr | -49.0% |
| W5 | Jul 1 – 7 | ₹6.16 Cr | -55.6% |
| W6 | Jul 8 – 14 | ₹2.17 Cr | -64.8% |
| W7 | Jul 15 – 21 | ₹1.14 Cr | -47.5% |
| W8 | Jul 22 – 28 | ₹0.31 Cr | -72.8% |
| W9 | Jul 29 – 4 | ₹0.08 Cr | -74.2% |
| W10 | Aug 5 – 11 | ₹0.09 Cr | +12.5% |
| W11 | Aug 12 – 18 | ₹0.07 Cr | -22.2% |
| W12 | Aug 19 – 25 | ₹0.07 Cr | +0.0% |
| W13 | Aug 26 – 1 | ₹0.07 Cr | +0.0% |
More Info About Vikram
Title: Vikram
Released: 2022-06-03
RunTime: 175
Synopsis: A covert investigation changes its course when special officer Amar encounters an unrelenting Vikram and his pursuit to take down a notorious drug cartel.
Stars: Fahadh Faasil, Kamal Haasan, Narain, Vijay Sethupathi
Director: Lokesh Kanagaraj
Writers: Lokesh Kanagaraj, Rathna Kumar
Language: Tamil
Country: India
Budget: ₹120.00 Cr
IMDb:
8.3 (86,899 votes)