7 September, 2023
Jawan 2023
1155
₹ Crore
4950000
Blockbuster
Profit: ₹805.50 Cr (+230.1%)
About Jawan
Jawan (2023) is a Hindi language film directed by Atlee, starring Deepika Padukone, Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi. Belonging to the Action, Crime, Drama, Thriller genre. With a worldwide box office of ₹1,155.50 Cr against a budget of ₹350.00 Cr, it was declared a Blockbuster. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹75.00 Cr
Opening Weekend
₹206.06 Cr
First Week
₹368.28 Cr
India Net
₹640.25 Cr
57 days
India Gross
₹755.50 Cr
Overseas
₹400.00 Cr
Worldwide Total
₹1,155.50 Cr
Budget
₹350.00 Cr
Verdict
Blockbuster
Profit: ₹805.50 Cr (+230.1%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Jawan Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Thu, 07 Sep | ₹75.00 Cr | +100% |
| 2 | Fri, 08 Sep | ₹53.23 Cr | -29% |
| 3 | Sat, 09 Sep | ₹77.83 Cr | +46% |
| 4 | Sun, 10 Sep | ₹80.10 Cr | +3% |
| 5 | Mon, 11 Sep | ₹32.92 Cr | -59% |
| 6 | Tue, 12 Sep | ₹26.00 Cr | -21% |
| 7 | Wed, 13 Sep | ₹23.20 Cr | -11% |
| 8 | Thu, 14 Sep | ₹21.60 Cr | -7% |
| 9 | Fri, 15 Sep | ₹19.10 Cr | -12% |
| 10 | Sat, 16 Sep | ₹31.80 Cr | +66% |
| 11 | Sun, 17 Sep | ₹36.85 Cr | +16% |
| 12 | Mon, 18 Sep | ₹16.25 Cr | -56% |
| 13 | Tue, 19 Sep | ₹14.40 Cr | -11% |
| 14 | Wed, 20 Sep | ₹9.60 Cr | -33% |
| 15 | Thu, 21 Sep | ₹8.10 Cr | -16% |
| 16 | Fri, 22 Sep | ₹7.60 Cr | -6% |
| 17 | Sat, 23 Sep | ₹12.25 Cr | +61% |
| 18 | Sun, 24 Sep | ₹14.95 Cr | +22% |
| 19 | Mon, 25 Sep | ₹5.40 Cr | -64% |
| 20 | Tue, 26 Sep | ₹4.90 Cr | -9% |
| 21 | Wed, 27 Sep | ₹4.85 Cr | -1% |
| 22 | Thu, 28 Sep | ₹5.97 Cr | +23% |
| 23 | Fri, 29 Sep | ₹5.05 Cr | -15% |
| 24 | Sat, 30 Sep | ₹8.50 Cr | +68% |
| 25 | Sun, 01 Oct | ₹9.37 Cr | +10% |
| 26 | Mon, 02 Oct | ₹6.85 Cr | -27% |
| 27 | Tue, 03 Oct | ₹2.05 Cr | -70% |
| 28 | Wed, 04 Oct | ₹1.95 Cr | -5% |
| 29 | Thu, 05 Oct | ₹1.86 Cr | -5% |
| 30 | Fri, 06 Oct | ₹1.14 Cr | -39% |
| 31 | Sat, 07 Oct | ₹2.35 Cr | +106% |
| 32 | Sun, 08 Oct | ₹2.96 Cr | +26% |
| 33 | Mon, 09 Oct | ₹0.88 Cr | -70% |
| 34 | Tue, 10 Oct | ₹0.82 Cr | -7% |
| 35 | Wed, 11 Oct | ₹0.79 Cr | -4% |
| 36 | Thu, 12 Oct | ₹0.77 Cr | -3% |
| 37 | Fri, 13 Oct | ₹4.79 Cr | +522% |
| 38 | Sat, 14 Oct | ₹1.55 Cr | -68% |
| 39 | Sun, 15 Oct | ₹2.13 Cr | +37% |
| 40 | Mon, 16 Oct | ₹0.76 Cr | -64% |
| 41 | Tue, 17 Oct | ₹0.62 Cr | -18% |
| 42 | Wed, 18 Oct | ₹0.52 Cr | -16% |
| 43 | Thu, 19 Oct | ₹0.42 Cr | -19% |
| 44 | Fri, 20 Oct | ₹0.15 Cr | -64% |
| 45 | Sat, 21 Oct | ₹0.30 Cr | +100% |
| 46 | Sun, 22 Oct | ₹0.35 Cr | +17% |
| 47 | Mon, 23 Oct | ₹0.25 Cr | -29% |
| 48 | Tue, 24 Oct | ₹0.35 Cr | +40% |
| 49 | Wed, 25 Oct | ₹0.17 Cr | -51% |
| 50 | Thu, 26 Oct | ₹0.15 Cr | -12% |
| 51 | Fri, 27 Oct | ₹0.05 Cr | -67% |
| 52 | Sat, 28 Oct | ₹0.13 Cr | +160% |
| 53 | Sun, 29 Oct | ₹0.13 Cr | +0% |
| 54 | Mon, 30 Oct | ₹0.05 Cr | -62% |
| 55 | Tue, 31 Oct | ₹0.04 Cr | -20% |
| 56 | Wed, 01 Nov | ₹0.05 Cr | +25% |
| 57 | Thu, 02 Nov | ₹0.05 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹640.25 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹755.50 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹400.00 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹1,155.50 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Sep 7 – 13 | ₹368.28 Cr | 100% |
| W2 | Sep 14 – 20 | ₹149.60 Cr | -59.4% |
| W3 | Sep 21 – 27 | ₹58.05 Cr | -61.2% |
| W4 | Sep 28 – 4 | ₹39.74 Cr | -31.5% |
| W5 | Oct 5 – 11 | ₹10.80 Cr | -72.8% |
| W6 | Oct 12 – 18 | ₹11.14 Cr | +3.1% |
| W7 | Oct 19 – 25 | ₹1.99 Cr | -82.1% |
| W8 | Oct 26 – 1 | ₹0.60 Cr | -69.8% |
| W9 | Nov 2 – 2 | ₹0.05 Cr | -91.7% |
More Info About Jawan
Title: Jawan
Released: 2023-09-07
RunTime: 169
Synopsis: A prison warden recruits inmates to commit outrageous crimes that shed light on corruption and injustice - and that lead him to an unexpected reunion.
Director: Atlee
Writers: Atlee, Ramanagirivasan, Sumit Arora
Language: Hindi
Country: India
Budget: ₹350.00 Cr
IMDb:
6.9 (108,166 votes)