23 February, 2024
Article 370 2024
104
₹ Crore
5164000
Blockbuster
Profit: ₹84.52 Cr (+422.6%)
About Article 370
Article 370 (2024) is a Hindi language film directed by Aditya Suhas Jambhale, starring Mohan Agashe, Priyamani, Vaibhav Tatwawadi, Yami Gautam. Belonging to the Action, Drama, Thriller genre. With a worldwide box office of ₹104.52 Cr against a budget of ₹20.00 Cr, it was declared a Blockbuster. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹5.90 Cr
Opening Weekend
₹22.90 Cr
First Week
₹35.60 Cr
India Net
₹77.98 Cr
57 days
India Gross
₹92.02 Cr
Overseas
₹12.50 Cr
Worldwide Total
₹104.52 Cr
Budget
₹20.00 Cr
Verdict
Blockbuster
Profit: ₹84.52 Cr (+422.6%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Article 370 Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 23 Feb | ₹5.90 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 24 Feb | ₹7.40 Cr | +25% |
| 3 | Sun, 25 Feb | ₹9.60 Cr | +30% |
| 4 | Mon, 26 Feb | ₹3.25 Cr | -66% |
| 5 | Tue, 27 Feb | ₹3.30 Cr | +2% |
| 6 | Wed, 28 Feb | ₹3.15 Cr | -5% |
| 7 | Thu, 29 Feb | ₹3.00 Cr | -5% |
| 8 | Fri, 01 Mar | ₹3.00 Cr | +0% |
| 9 | Sat, 02 Mar | ₹5.50 Cr | +83% |
| 10 | Sun, 03 Mar | ₹6.75 Cr | +23% |
| 11 | Mon, 04 Mar | ₹1.75 Cr | -74% |
| 12 | Tue, 05 Mar | ₹1.75 Cr | +0% |
| 13 | Wed, 06 Mar | ₹1.70 Cr | -3% |
| 14 | Thu, 07 Mar | ₹1.85 Cr | +9% |
| 15 | Fri, 08 Mar | ₹1.65 Cr | -11% |
| 16 | Sat, 09 Mar | ₹2.75 Cr | +67% |
| 17 | Sun, 10 Mar | ₹3.25 Cr | +18% |
| 18 | Mon, 11 Mar | ₹0.85 Cr | -74% |
| 19 | Tue, 12 Mar | ₹0.90 Cr | +6% |
| 20 | Wed, 13 Mar | ₹0.90 Cr | +0% |
| 21 | Thu, 14 Mar | ₹0.85 Cr | -6% |
| 22 | Fri, 15 Mar | ₹0.60 Cr | -29% |
| 23 | Sat, 16 Mar | ₹1.10 Cr | +83% |
| 24 | Sun, 17 Mar | ₹1.50 Cr | +36% |
| 25 | Mon, 18 Mar | ₹0.40 Cr | -73% |
| 26 | Tue, 19 Mar | ₹0.40 Cr | +0% |
| 27 | Wed, 20 Mar | ₹0.40 Cr | +0% |
| 28 | Thu, 21 Mar | ₹0.40 Cr | +0% |
| 29 | Fri, 22 Mar | ₹0.30 Cr | -25% |
| 30 | Sat, 23 Mar | ₹0.55 Cr | +83% |
| 31 | Sun, 24 Mar | ₹0.65 Cr | +18% |
| 32 | Mon, 25 Mar | ₹0.55 Cr | -15% |
| 33 | Tue, 26 Mar | ₹0.25 Cr | -55% |
| 34 | Wed, 27 Mar | ₹0.20 Cr | -20% |
| 35 | Thu, 28 Mar | ₹0.20 Cr | +0% |
| 36 | Fri, 29 Mar | ₹0.13 Cr | -35% |
| 37 | Sat, 30 Mar | ₹0.23 Cr | +77% |
| 38 | Sun, 31 Mar | ₹0.32 Cr | +39% |
| 39 | Mon, 01 Apr | ₹0.06 Cr | -81% |
| 40 | Tue, 02 Apr | ₹0.06 Cr | +0% |
| 41 | Wed, 03 Apr | ₹0.05 Cr | -17% |
| 42 | Thu, 04 Apr | ₹0.04 Cr | -20% |
| 43 | Fri, 05 Apr | ₹0.03 Cr | -25% |
| 44 | Sat, 06 Apr | ₹0.10 Cr | +233% |
| 45 | Sun, 07 Apr | ₹0.15 Cr | +50% |
| 46 | Mon, 08 Apr | ₹0.03 Cr | -80% |
| 47 | Tue, 09 Apr | ₹0.07 Cr | +133% |
| 48 | Wed, 10 Apr | ₹0.03 Cr | -57% |
| 49 | Thu, 11 Apr | ₹0.02 Cr | -33% |
| 50 | Fri, 12 Apr | ₹0.01 Cr | -50% |
| 51 | Sat, 13 Apr | ₹0.02 Cr | +100% |
| 52 | Sun, 14 Apr | ₹0.03 Cr | +50% |
| 53 | Mon, 15 Apr | ₹0.01 Cr | -67% |
| 54 | Tue, 16 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 55 | Wed, 17 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 56 | Thu, 18 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 57 | Fri, 19 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹77.98 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹92.02 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹12.50 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹104.52 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Feb 23 – 29 | ₹35.60 Cr | 100% |
| W2 | Mar 1 – 7 | ₹22.30 Cr | -37.4% |
| W3 | Mar 8 – 14 | ₹11.15 Cr | -50.0% |
| W4 | Mar 15 – 21 | ₹4.80 Cr | -57.0% |
| W5 | Mar 22 – 28 | ₹2.70 Cr | -43.8% |
| W6 | Mar 29 – 4 | ₹0.89 Cr | -67.0% |
| W7 | Apr 5 – 11 | ₹0.43 Cr | -51.7% |
| W8 | Apr 12 – 18 | ₹0.10 Cr | -76.7% |
| W9 | Apr 19 – 19 | ₹0.01 Cr | -90.0% |
More Info About Article 370
Title: Article 370
Released: 2024-02-23
RunTime: 158
Synopsis: Ahead of a major constitutional decision, special agent Zooni Haksar is tasked with a secret mission to quell violence in a conflict-ridden region.
Stars: Mohan Agashe, Priyamani, Vaibhav Tatwawadi, Yami Gautam
Director: Aditya Suhas Jambhale
Writers: Aditya Dhar, Aditya Suhas Jambhale, Monal Thaakar
Language: Hindi
Country: India
Budget: ₹20.00 Cr
IMDb:
7.8 (25,793 votes)