5 December, 2024
Pushpa: The Rule – Part 2 2024
1727
₹ Crore
2380000
Blockbuster
Profit: ₹1,277.24 Cr (+283.8%)
About Pushpa: The Rule – Part 2
Pushpa: The Rule – Part 2 (2024) is a Telugu language film directed by Sukumar, starring Allu Arjun, Fahadh Faasil, Jagadeesh Prathap Bandari, Rashmika Mandanna, Sunil. Belonging to the Action, Crime, Drama, Thriller genre. With a worldwide box office of ₹1,727.24 Cr against a budget of ₹450.00 Cr, it was declared a Blockbuster. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹10.65 Cr
Opening Weekend
₹268.70 Cr
First Week
₹645.00 Cr
India Net
₹1,234.10 Cr
65 days
India Gross
₹1,456.24 Cr
Overseas
₹271.00 Cr
Worldwide Total
₹1,727.24 Cr
Budget
₹450.00 Cr
Verdict
Blockbuster
Profit: ₹1,277.24 Cr (+283.8%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Pushpa: The Rule – Part 2 Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Thu, 05 Dec | ₹10.65 Cr | +100% |
| 2 | Fri, 06 Dec | ₹164.25 Cr | +1,442% |
| 3 | Sat, 07 Dec | ₹93.80 Cr | -43% |
| 4 | Sun, 08 Dec | ₹119.25 Cr | +27% |
| 5 | Mon, 09 Dec | ₹141.05 Cr | +18% |
| 6 | Tue, 10 Dec | ₹64.45 Cr | -54% |
| 7 | Wed, 11 Dec | ₹51.55 Cr | -20% |
| 8 | Thu, 12 Dec | ₹43.35 Cr | -16% |
| 9 | Fri, 13 Dec | ₹37.45 Cr | -14% |
| 10 | Sat, 14 Dec | ₹36.40 Cr | -3% |
| 11 | Sun, 15 Dec | ₹63.30 Cr | +74% |
| 12 | Mon, 16 Dec | ₹76.60 Cr | +21% |
| 13 | Tue, 17 Dec | ₹26.95 Cr | -65% |
| 14 | Wed, 18 Dec | ₹23.35 Cr | -13% |
| 15 | Thu, 19 Dec | ₹20.55 Cr | -12% |
| 16 | Fri, 20 Dec | ₹17.65 Cr | -14% |
| 17 | Sat, 21 Dec | ₹14.30 Cr | -19% |
| 18 | Sun, 22 Dec | ₹24.75 Cr | +73% |
| 19 | Mon, 23 Dec | ₹32.95 Cr | +33% |
| 20 | Tue, 24 Dec | ₹13.00 Cr | -61% |
| 21 | Wed, 25 Dec | ₹14.50 Cr | +12% |
| 22 | Thu, 26 Dec | ₹19.50 Cr | +34% |
| 23 | Fri, 27 Dec | ₹10.50 Cr | -46% |
| 24 | Sat, 28 Dec | ₹8.75 Cr | -17% |
| 25 | Sun, 29 Dec | ₹12.50 Cr | +43% |
| 26 | Mon, 30 Dec | ₹15.65 Cr | +25% |
| 27 | Tue, 31 Dec | ₹6.80 Cr | -57% |
| 28 | Wed, 01 Jan | ₹7.70 Cr | +13% |
| 29 | Thu, 02 Jan | ₹13.25 Cr | +72% |
| 30 | Fri, 03 Jan | ₹5.00 Cr | -62% |
| 31 | Sat, 04 Jan | ₹3.75 Cr | -25% |
| 32 | Sun, 05 Jan | ₹5.50 Cr | +47% |
| 33 | Mon, 06 Jan | ₹7.20 Cr | +31% |
| 34 | Tue, 07 Jan | ₹2.50 Cr | -65% |
| 35 | Wed, 08 Jan | ₹2.15 Cr | -14% |
| 36 | Thu, 09 Jan | ₹2.15 Cr | +0% |
| 37 | Fri, 10 Jan | ₹2.00 Cr | -7% |
| 38 | Sat, 11 Jan | ₹1.15 Cr | -43% |
| 39 | Sun, 12 Jan | ₹2.00 Cr | +74% |
| 40 | Mon, 13 Jan | ₹2.35 Cr | +18% |
| 41 | Tue, 14 Jan | ₹1.00 Cr | -57% |
| 42 | Wed, 15 Jan | ₹1.50 Cr | +50% |
| 43 | Thu, 16 Jan | ₹1.00 Cr | -33% |
| 44 | Fri, 17 Jan | ₹0.70 Cr | -30% |
| 45 | Sat, 18 Jan | ₹0.95 Cr | +36% |
| 46 | Sun, 19 Jan | ₹1.10 Cr | +16% |
| 47 | Mon, 20 Jan | ₹1.50 Cr | +36% |
| 48 | Tue, 21 Jan | ₹0.65 Cr | -57% |
| 49 | Wed, 22 Jan | ₹0.65 Cr | +0% |
| 50 | Thu, 23 Jan | ₹0.50 Cr | -23% |
| 51 | Fri, 24 Jan | ₹0.50 Cr | +0% |
| 52 | Sat, 25 Jan | ₹0.30 Cr | -40% |
| 53 | Sun, 26 Jan | ₹0.45 Cr | +50% |
| 54 | Mon, 27 Jan | ₹1.00 Cr | +122% |
| 55 | Tue, 28 Jan | ₹0.30 Cr | -70% |
| 56 | Wed, 29 Jan | ₹0.26 Cr | -13% |
| 57 | Thu, 30 Jan | ₹0.29 Cr | +12% |
| 58 | Fri, 31 Jan | ₹0.25 Cr | -14% |
| 59 | Sat, 01 Feb | ₹0.10 Cr | -60% |
| 60 | Sun, 02 Feb | ₹0.08 Cr | -20% |
| 61 | Mon, 03 Feb | ₹0.15 Cr | +88% |
| 62 | Tue, 04 Feb | ₹0.08 Cr | -47% |
| 63 | Wed, 05 Feb | ₹0.10 Cr | +25% |
| 64 | Thu, 06 Feb | ₹0.09 Cr | -10% |
| 65 | Fri, 07 Feb | ₹0.10 Cr | +11% |
| India Net Collection | ₹1,234.10 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹1,456.24 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹271.00 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹1,727.24 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Dec 5 – 11 | ₹645.00 Cr | 100% |
| W2 | Dec 12 – 18 | ₹307.40 Cr | -52.3% |
| W3 | Dec 19 – 25 | ₹137.70 Cr | -55.2% |
| W4 | Dec 26 – 1 | ₹81.40 Cr | -40.9% |
| W5 | Jan 2 – 8 | ₹39.35 Cr | -51.7% |
| W6 | Jan 9 – 15 | ₹12.15 Cr | -69.1% |
| W7 | Jan 16 – 22 | ₹6.55 Cr | -46.1% |
| W8 | Jan 23 – 29 | ₹3.31 Cr | -49.5% |
| W9 | Jan 30 – 5 | ₹1.05 Cr | -68.3% |
| W10 | Feb 6 – 7 | ₹0.19 Cr | -81.9% |
More Info About Pushpa: The Rule – Part 2
Title: Pushpa: The Rule – Part 2
Released: 2024-12-05
RunTime: 201
Synopsis: A smuggling kingpin faces off against a vengeful rival while manipulating politics, making big deals, and navigating tense confrontations. A public apology leads to a dramatic showdown, ending with challenge.
Director: Sukumar
Writers: A.R. Prabhav, Rajendra Sapre, Sukumar
Language: Telugu
Country: India
Budget: ₹450.00 Cr
IMDb:
6.1 (63,252 votes)