15 August, 2024
Stree 2: Sarkate Ka Aatank 2024
836
₹ Crore
6482000
Blockbuster
Profit: ₹736.65 Cr (+736.6%)
About Stree 2: Sarkate Ka Aatank
Stree 2: Sarkate Ka Aatank (2024) is a Hindi language film directed by Amar Kaushik, starring Abhishek Banerjee, Akshay Kumar, Aparshakti Khurana, Bhoomi Rajgor, Pankaj Tripathi, Rajkummar Rao, Shraddha Kapoor, Tamanna Bhatia, Varun Dhawan. Belonging to the Comedy, Horror genre. With a worldwide box office of ₹836.65 Cr against a budget of ₹100.00 Cr, it was declared a Blockbuster. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹51.80 Cr
Opening Weekend
₹127.05 Cr
First Week
₹266.35 Cr
India Net
₹586.99 Cr
78 days
India Gross
₹692.65 Cr
Overseas
₹144.00 Cr
Worldwide Total
₹836.65 Cr
Budget
₹100.00 Cr
Verdict
Blockbuster
Profit: ₹736.65 Cr (+736.6%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Stree 2: Sarkate Ka Aatank Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Thu, 15 Aug | ₹51.80 Cr | +100% |
| 2 | Fri, 16 Aug | ₹31.40 Cr | -39% |
| 3 | Sat, 17 Aug | ₹43.85 Cr | +40% |
| 4 | Sun, 18 Aug | ₹55.90 Cr | +27% |
| 5 | Mon, 19 Aug | ₹38.10 Cr | -32% |
| 6 | Tue, 20 Aug | ₹25.80 Cr | -32% |
| 7 | Wed, 21 Aug | ₹19.50 Cr | -24% |
| 8 | Thu, 22 Aug | ₹16.80 Cr | -14% |
| 9 | Fri, 23 Aug | ₹17.50 Cr | +4% |
| 10 | Sat, 24 Aug | ₹33.00 Cr | +89% |
| 11 | Sun, 25 Aug | ₹42.40 Cr | +28% |
| 12 | Mon, 26 Aug | ₹18.50 Cr | -56% |
| 13 | Tue, 27 Aug | ₹11.75 Cr | -36% |
| 14 | Wed, 28 Aug | ₹9.75 Cr | -17% |
| 15 | Thu, 29 Aug | ₹8.50 Cr | -13% |
| 16 | Fri, 30 Aug | ₹8.50 Cr | +0% |
| 17 | Sat, 31 Aug | ₹16.50 Cr | +94% |
| 18 | Sun, 01 Sep | ₹22.00 Cr | +33% |
| 19 | Mon, 02 Sep | ₹6.75 Cr | -69% |
| 20 | Tue, 03 Sep | ₹5.50 Cr | -19% |
| 21 | Wed, 04 Sep | ₹5.35 Cr | -3% |
| 22 | Thu, 05 Sep | ₹4.50 Cr | -16% |
| 23 | Fri, 06 Sep | ₹8.50 Cr | +89% |
| 24 | Sat, 07 Sep | ₹11.00 Cr | +29% |
| 25 | Sun, 08 Sep | ₹3.25 Cr | -70% |
| 26 | Mon, 09 Sep | ₹3.10 Cr | -5% |
| 27 | Tue, 10 Sep | ₹3.10 Cr | +0% |
| 28 | Wed, 11 Sep | ₹3.00 Cr | -3% |
| 29 | Thu, 12 Sep | ₹2.75 Cr | -8% |
| 30 | Fri, 13 Sep | ₹3.35 Cr | +22% |
| 31 | Sat, 14 Sep | ₹5.40 Cr | +61% |
| 32 | Sun, 15 Sep | ₹6.75 Cr | +25% |
| 33 | Mon, 16 Sep | ₹3.00 Cr | -56% |
| 34 | Tue, 17 Sep | ₹2.50 Cr | -17% |
| 35 | Wed, 18 Sep | ₹2.00 Cr | -20% |
| 36 | Thu, 19 Sep | ₹1.65 Cr | -18% |
| 37 | Fri, 20 Sep | ₹5.00 Cr | +203% |
| 38 | Sat, 21 Sep | ₹3.65 Cr | -27% |
| 39 | Sun, 22 Sep | ₹5.00 Cr | +37% |
| 40 | Mon, 23 Sep | ₹1.35 Cr | -73% |
| 41 | Tue, 24 Sep | ₹1.25 Cr | -7% |
| 42 | Wed, 25 Sep | ₹1.25 Cr | +0% |
| 43 | Thu, 26 Sep | ₹1.10 Cr | -12% |
| 44 | Fri, 27 Sep | ₹0.90 Cr | -18% |
| 45 | Sat, 28 Sep | ₹2.10 Cr | +133% |
| 46 | Sun, 29 Sep | ₹2.50 Cr | +19% |
| 47 | Mon, 30 Sep | ₹0.65 Cr | -74% |
| 48 | Tue, 01 Oct | ₹0.90 Cr | +38% |
| 49 | Wed, 02 Oct | ₹1.80 Cr | +100% |
| 50 | Thu, 03 Oct | ₹0.50 Cr | -72% |
| 51 | Fri, 04 Oct | ₹0.50 Cr | +0% |
| 52 | Sat, 05 Oct | ₹0.90 Cr | +80% |
| 53 | Sun, 06 Oct | ₹1.25 Cr | +39% |
| 54 | Mon, 07 Oct | ₹0.45 Cr | -64% |
| 55 | Tue, 08 Oct | ₹0.50 Cr | +11% |
| 56 | Wed, 09 Oct | ₹0.50 Cr | +0% |
| 57 | Thu, 10 Oct | ₹0.45 Cr | -10% |
| 58 | Fri, 11 Oct | ₹0.10 Cr | -78% |
| 59 | Sat, 12 Oct | ₹0.25 Cr | +150% |
| 60 | Sun, 13 Oct | ₹0.25 Cr | +0% |
| 61 | Mon, 14 Oct | ₹0.09 Cr | -64% |
| 62 | Tue, 15 Oct | ₹0.07 Cr | -22% |
| 63 | Wed, 16 Oct | ₹0.05 Cr | -29% |
| 64 | Thu, 17 Oct | ₹0.07 Cr | +40% |
| 65 | Fri, 18 Oct | ₹0.03 Cr | -57% |
| 66 | Sat, 19 Oct | ₹0.10 Cr | +233% |
| 67 | Sun, 20 Oct | ₹0.15 Cr | +50% |
| 68 | Mon, 21 Oct | ₹0.07 Cr | -53% |
| 69 | Tue, 22 Oct | ₹0.04 Cr | -43% |
| 70 | Wed, 23 Oct | ₹0.03 Cr | -25% |
| 71 | Thu, 24 Oct | ₹0.03 Cr | +0% |
| 72 | Fri, 25 Oct | ₹0.01 Cr | -67% |
| 73 | Sat, 26 Oct | ₹0.04 Cr | +300% |
| 74 | Sun, 27 Oct | ₹0.04 Cr | +0% |
| 75 | Mon, 28 Oct | ₹0.01 Cr | -75% |
| 76 | Tue, 29 Oct | ₹0.02 Cr | +100% |
| 77 | Wed, 30 Oct | ₹0.02 Cr | +0% |
| 78 | Thu, 31 Oct | ₹0.02 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹586.99 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹692.65 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹144.00 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹836.65 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Aug 15 – 21 | ₹266.35 Cr | 100% |
| W2 | Aug 22 – 28 | ₹149.70 Cr | -43.8% |
| W3 | Aug 29 – 4 | ₹73.10 Cr | -51.2% |
| W4 | Sep 5 – 11 | ₹36.45 Cr | -50.1% |
| W5 | Sep 12 – 18 | ₹25.75 Cr | -29.4% |
| W6 | Sep 19 – 25 | ₹19.15 Cr | -25.6% |
| W7 | Sep 26 – 2 | ₹9.95 Cr | -48.0% |
| W8 | Oct 3 – 9 | ₹4.60 Cr | -53.8% |
| W9 | Oct 10 – 16 | ₹1.26 Cr | -72.6% |
| W10 | Oct 17 – 23 | ₹0.49 Cr | -61.1% |
| W11 | Oct 24 – 30 | ₹0.17 Cr | -65.3% |
| W12 | Oct 31 – 31 | ₹0.02 Cr | -88.2% |
More Info About Stree 2: Sarkate Ka Aatank
Title: Stree 2: Sarkate Ka Aatank
Released: 2024-08-15
RunTime: 147
Synopsis: After the events of Stree, the town of Chanderi is being haunted again. This time, women are mysteriously abducted by a terrifying headless entity. Once again, it's up to Vicky and his friends to save their town and loved ones.
Stars: Abhishek Banerjee, Akshay Kumar, Aparshakti Khurana, Bhoomi Rajgor, Pankaj Tripathi, Rajkummar Rao, Shraddha Kapoor, Tamanna Bhatia, Varun Dhawan
Director: Amar Kaushik
Writers: Krishna D.K., Niren Bhatt, Raj Nidimoru
Language: Hindi
Country: India
Budget: ₹100.00 Cr
IMDb:
6.9 (45,109 votes)