18 July, 2025
Saiyaara 2025
561
₹ Crore
4310000
Blockbuster
Profit: ₹516.43 Cr (+1147.6%)
About Saiyaara
Saiyaara (2025) is a Hindi language film directed by Mohit Suri, starring Ahaan Panday, Aneet Padda, Geeta Agarwal, Rajesh Kumar. Belonging to the Drama, Musical, Romance genre. With a worldwide box office of ₹561.43 Cr against a budget of ₹45.00 Cr, it was declared a Blockbuster. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹21.50 Cr
Opening Weekend
₹83.25 Cr
First Week
₹172.75 Cr
India Net
₹330.45 Cr
47 days
India Gross
₹389.93 Cr
Overseas
₹171.50 Cr
Worldwide Total
₹561.43 Cr
Budget
₹45.00 Cr
Verdict
Blockbuster
Profit: ₹516.43 Cr (+1147.6%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Saiyaara Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 18 Jul | ₹21.50 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 19 Jul | ₹26.00 Cr | +21% |
| 3 | Sun, 20 Jul | ₹35.75 Cr | +38% |
| 4 | Mon, 21 Jul | ₹24.00 Cr | -33% |
| 5 | Tue, 22 Jul | ₹25.00 Cr | +4% |
| 6 | Wed, 23 Jul | ₹21.50 Cr | -14% |
| 7 | Thu, 24 Jul | ₹19.00 Cr | -12% |
| 8 | Fri, 25 Jul | ₹18.00 Cr | -5% |
| 9 | Sat, 26 Jul | ₹26.50 Cr | +47% |
| 10 | Sun, 27 Jul | ₹30.00 Cr | +13% |
| 11 | Mon, 28 Jul | ₹9.25 Cr | -69% |
| 12 | Tue, 29 Jul | ₹10.00 Cr | +8% |
| 13 | Wed, 30 Jul | ₹7.50 Cr | -25% |
| 14 | Thu, 31 Jul | ₹6.50 Cr | -13% |
| 15 | Fri, 01 Aug | ₹4.50 Cr | -31% |
| 16 | Sat, 02 Aug | ₹6.75 Cr | +50% |
| 17 | Sun, 03 Aug | ₹8.00 Cr | +19% |
| 18 | Mon, 04 Aug | ₹2.35 Cr | -71% |
| 19 | Tue, 05 Aug | ₹2.50 Cr | +6% |
| 20 | Wed, 06 Aug | ₹2.16 Cr | -14% |
| 21 | Thu, 07 Aug | ₹2.10 Cr | -3% |
| 22 | Fri, 08 Aug | ₹2.80 Cr | +33% |
| 23 | Sat, 09 Aug | ₹3.80 Cr | +36% |
| 24 | Sun, 10 Aug | ₹4.30 Cr | +13% |
| 25 | Mon, 11 Aug | ₹1.30 Cr | -70% |
| 26 | Tue, 12 Aug | ₹1.25 Cr | -4% |
| 27 | Wed, 13 Aug | ₹0.25 Cr | -80% |
| 28 | Thu, 14 Aug | ₹0.50 Cr | +100% |
| 29 | Fri, 15 Aug | ₹0.50 Cr | +0% |
| 30 | Sat, 16 Aug | ₹0.60 Cr | +20% |
| 31 | Sun, 17 Aug | ₹0.35 Cr | -42% |
| 32 | Mon, 18 Aug | ₹0.34 Cr | -3% |
| 33 | Tue, 19 Aug | ₹0.35 Cr | +3% |
| 34 | Wed, 20 Aug | ₹0.31 Cr | -11% |
| 35 | Thu, 21 Aug | ₹0.36 Cr | +16% |
| 36 | Fri, 22 Aug | ₹0.80 Cr | +122% |
| 37 | Sat, 23 Aug | ₹0.95 Cr | +19% |
| 38 | Sun, 24 Aug | ₹1.10 Cr | +16% |
| 39 | Mon, 25 Aug | ₹0.25 Cr | -77% |
| 40 | Tue, 26 Aug | ₹0.30 Cr | +20% |
| 41 | Wed, 27 Aug | ₹0.30 Cr | +0% |
| 42 | Thu, 28 Aug | ₹0.20 Cr | -33% |
| 43 | Fri, 29 Aug | ₹0.08 Cr | -60% |
| 44 | Sat, 30 Aug | ₹0.18 Cr | +125% |
| 45 | Sun, 31 Aug | ₹0.17 Cr | -6% |
| 46 | Mon, 01 Sep | ₹0.20 Cr | +18% |
| 47 | Tue, 02 Sep | ₹0.05 Cr | -75% |
| India Net Collection | ₹330.45 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹389.93 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹171.50 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹561.43 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Jul 18 – 24 | ₹172.75 Cr | 100% |
| W2 | Jul 25 – 31 | ₹107.75 Cr | -37.6% |
| W3 | Aug 1 – 7 | ₹28.36 Cr | -73.7% |
| W4 | Aug 8 – 14 | ₹14.20 Cr | -49.9% |
| W5 | Aug 15 – 21 | ₹2.81 Cr | -80.2% |
| W6 | Aug 22 – 28 | ₹3.90 Cr | +38.8% |
| W7 | Aug 29 – 2 | ₹0.68 Cr | -82.6% |
More Info About Saiyaara
Title: Saiyaara
Released: 2025-07-18
RunTime: 150
Synopsis: Vaani and Krish will have to navigate life, their problems, their insecurities to hopefully realise that only love can be the answer to everything.
Stars: Ahaan Panday, Aneet Padda, Geeta Agarwal, Rajesh Kumar
Director: Mohit Suri
Writers: Rohan Shankar, Sankalp Sadanah
Language: Hindi
Country: India
Budget: ₹45.00 Cr
IMDb:
6.3 (53,771 votes)
Saiyaara Official Trailer