MoneyWood

Dude vs Love Today vs Dragon Box Office

Dude

Dude 2025

vs
Love Today

Love Today 2022

vs
Dragon

Dragon 2025

Milestone Dude Love Today Dragon
Opening Day ₹9.75 Cr ₹2.45 Cr ₹6.50 Cr
Opening Weekend (3d) ₹30.75 Cr ₹11.60 Cr ₹30.05 Cr
First Week (7d) ₹56.50 Cr ₹21.69 Cr ₹50.30 Cr
India Net (Lifetime) ₹72.98 Cr ₹66.57 Cr ₹101.34 Cr
India Gross ₹86.12 Cr ₹78.55 Cr ₹119.58 Cr
Overseas ₹28.25 Cr ₹5.00 Cr ₹33.00 Cr
Worldwide Total ₹114.37 Cr ₹83.55 Cr ₹152.58 Cr
Budget ₹35.00 Cr ₹5.00 Cr ₹37.00 Cr
Profit/Loss (vs Budget) Profit: ₹79.37 Cr (+226.8%) Profit: ₹78.55 Cr (+1571.1%) Profit: ₹115.58 Cr (+312.4%)
ROI 226.8%1571.1%312.4%
Verdict Blockbuster Blockbuster Blockbuster
Day Dude Love Today Dragon
Day 1 ₹9.75 Cr ₹2.45 Cr ₹6.50 Cr
Day 2 ₹10.40 Cr ₹4.10 Cr ₹10.80 Cr
Day 3 ₹10.60 Cr ₹5.05 Cr ₹12.75 Cr
Day 4 ₹10.80 Cr ₹2.58 Cr ₹5.80 Cr
Day 5 ₹8.75 Cr ₹2.85 Cr ₹5.10 Cr
Day 6 ₹4.00 Cr ₹2.52 Cr ₹5.20 Cr
Day 7 ₹2.20 Cr ₹2.14 Cr ₹4.15 Cr
Day 8 ₹2.00 Cr ₹2.46 Cr ₹4.70 Cr
Day 9 ₹3.40 Cr ₹5.20 Cr ₹8.50 Cr
Day 10 ₹3.50 Cr ₹5.20 Cr ₹9.00 Cr
Day 11 ₹1.35 Cr ₹1.44 Cr ₹2.85 Cr
Day 12 ₹1.25 Cr ₹1.27 Cr ₹2.40 Cr
Day 13 ₹1.10 Cr ₹1.30 Cr ₹2.30 Cr
Day 14 ₹1.10 Cr ₹1.27 Cr ₹2.15 Cr
Day 15 ₹0.40 Cr ₹1.35 Cr ₹2.05 Cr
Day 16 ₹0.66 Cr ₹2.80 Cr ₹3.65 Cr
Day 17 ₹0.63 Cr ₹2.75 Cr ₹2.95 Cr
Day 18 ₹0.21 Cr ₹0.82 Cr ₹1.30 Cr
Day 19 ₹0.22 Cr ₹0.70 Cr ₹1.05 Cr
Day 20 ₹0.15 Cr ₹0.61 Cr ₹0.90 Cr
Day 21 ₹0.13 Cr ₹0.69 Cr ₹0.90 Cr
Day 22 ₹0.06 Cr ₹2.44 Cr ₹0.75 Cr
Day 23 ₹0.10 Cr ₹3.04 Cr ₹1.25 Cr
Day 24 ₹0.12 Cr ₹3.10 Cr ₹1.30 Cr
Day 25 ₹0.03 Cr ₹1.34 Cr ₹0.35 Cr
Day 26 ₹0.02 Cr ₹1.20 Cr ₹0.35 Cr
Day 27 ₹0.03 Cr ₹1.10 Cr ₹0.30 Cr
Day 28 ₹0.02 Cr ₹0.92 Cr ₹0.27 Cr
Day 29 ₹0.73 Cr ₹0.27 Cr
Day 30 ₹1.00 Cr ₹0.48 Cr
Day 31 ₹0.94 Cr ₹0.60 Cr
Day 32 ₹0.51 Cr ₹0.21 Cr
Day 33 ₹0.39 Cr ₹0.21 Cr
Day 34 ₹0.31 Cr