6 October, 2011
Rascals 2011
43
₹ Crore
5580000
Flop
Loss: ₹1.44 Cr (-3.2%)
About Rascals
Rascals (2011) is a English, Hindi, Panjabi language film directed by David Dhawan, starring Ajay Devgn, Kangana Ranaut, Lisa Haydon, Sanjay Dutt. Belonging to the Action, Comedy, Crime, Drama genre. With a worldwide box office of ₹43.56 Cr against a budget of ₹45.00 Cr, it was declared a Flop. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹7.12 Cr
Opening Weekend
₹17.16 Cr
First Week
₹27.68 Cr
India Net
₹32.60 Cr
42 days
India Gross
₹38.47 Cr
Overseas
₹5.09 Cr
Worldwide Total
₹43.56 Cr
Budget
₹45.00 Cr
Verdict
Flop
Loss: ₹1.44 Cr (-3.2%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Rascals Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Thu, 06 Oct | ₹7.12 Cr | +100% |
| 2 | Fri, 07 Oct | ₹4.66 Cr | -35% |
| 3 | Sat, 08 Oct | ₹5.38 Cr | +15% |
| 4 | Sun, 09 Oct | ₹4.14 Cr | -23% |
| 5 | Mon, 10 Oct | ₹3.50 Cr | -15% |
| 6 | Tue, 11 Oct | ₹1.50 Cr | -57% |
| 7 | Wed, 12 Oct | ₹1.38 Cr | -8% |
| 8 | Thu, 13 Oct | ₹0.34 Cr | -75% |
| 9 | Fri, 14 Oct | ₹0.33 Cr | -3% |
| 10 | Sat, 15 Oct | ₹0.33 Cr | +0% |
| 11 | Sun, 16 Oct | ₹0.33 Cr | +0% |
| 12 | Mon, 17 Oct | ₹0.33 Cr | +0% |
| 13 | Tue, 18 Oct | ₹0.33 Cr | +0% |
| 14 | Wed, 19 Oct | ₹0.33 Cr | +0% |
| 15 | Thu, 20 Oct | ₹0.20 Cr | -39% |
| 16 | Fri, 21 Oct | ₹0.20 Cr | +0% |
| 17 | Sat, 22 Oct | ₹0.20 Cr | +0% |
| 18 | Sun, 23 Oct | ₹0.20 Cr | +0% |
| 19 | Mon, 24 Oct | ₹0.20 Cr | +0% |
| 20 | Tue, 25 Oct | ₹0.20 Cr | +0% |
| 21 | Wed, 26 Oct | ₹0.20 Cr | +0% |
| 22 | Thu, 27 Oct | ₹0.20 Cr | +0% |
| 23 | Fri, 28 Oct | ₹0.10 Cr | -50% |
| 24 | Sat, 29 Oct | ₹0.10 Cr | +0% |
| 25 | Sun, 30 Oct | ₹0.10 Cr | +0% |
| 26 | Mon, 31 Oct | ₹0.10 Cr | +0% |
| 27 | Tue, 01 Nov | ₹0.10 Cr | +0% |
| 28 | Wed, 02 Nov | ₹0.10 Cr | +0% |
| 29 | Thu, 03 Nov | ₹0.06 Cr | -40% |
| 30 | Fri, 04 Nov | ₹0.04 Cr | -33% |
| 31 | Sat, 05 Nov | ₹0.04 Cr | +0% |
| 32 | Sun, 06 Nov | ₹0.04 Cr | +0% |
| 33 | Mon, 07 Nov | ₹0.04 Cr | +0% |
| 34 | Tue, 08 Nov | ₹0.04 Cr | +0% |
| 35 | Wed, 09 Nov | ₹0.04 Cr | +0% |
| 36 | Thu, 10 Nov | ₹0.04 Cr | +0% |
| 37 | Fri, 11 Nov | ₹0.01 Cr | -75% |
| 38 | Sat, 12 Nov | ₹0.01 Cr | +0% |
| 39 | Sun, 13 Nov | ₹0.01 Cr | +0% |
| 40 | Mon, 14 Nov | ₹0.01 Cr | +0% |
| 41 | Tue, 15 Nov | ₹0.01 Cr | +0% |
| 42 | Wed, 16 Nov | ₹0.01 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹32.60 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹38.47 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹5.09 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹43.56 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Oct 6 – 12 | ₹27.68 Cr | 100% |
| W2 | Oct 13 – 19 | ₹2.32 Cr | -91.6% |
| W3 | Oct 20 – 26 | ₹1.40 Cr | -39.7% |
| W4 | Oct 27 – 2 | ₹0.80 Cr | -42.9% |
| W5 | Nov 3 – 9 | ₹0.30 Cr | -62.5% |
| W6 | Nov 10 – 16 | ₹0.10 Cr | -66.7% |
More Info About Rascals
Title: Rascals
Released: 2011-10-06
RunTime: 128
Synopsis: Two rival con-men attempt to outdo each other to woo a wealthy woman.
Stars: Ajay Devgn, Kangana Ranaut, Lisa Haydon, Sanjay Dutt
Director: David Dhawan
Writers: Sanjay Chhel, Yunus Sajawal
Country: India
Budget: ₹45.00 Cr
IMDb:
3.1 (3,739 votes)