7 March, 2014
Queen 2013
82
₹ Crore
7094000
Blockbuster
Profit: ₹59.71 Cr (+259.6%)
About Queen
Queen (2013) is a Hindi language film directed by Vikas Bahl, starring Jeffrey Ho, Kangana Ranaut, Lisa Haydon, Rajkummar Rao. Belonging to the Adventure, Comedy, Drama genre. With a worldwide box office of ₹82.71 Cr against a budget of ₹23.00 Cr, it was declared a Blockbuster. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹1.60 Cr
Opening Weekend
₹9.90 Cr
First Week
₹18.82 Cr
India Net
₹60.83 Cr
57 days
India Gross
₹71.78 Cr
Overseas
₹10.93 Cr
Worldwide Total
₹82.71 Cr
Budget
₹23.00 Cr
Verdict
Blockbuster
Profit: ₹59.71 Cr (+259.6%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Queen Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 07 Mar | ₹1.60 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 08 Mar | ₹3.35 Cr | +109% |
| 3 | Sun, 09 Mar | ₹4.95 Cr | +48% |
| 4 | Mon, 10 Mar | ₹2.10 Cr | -58% |
| 5 | Tue, 11 Mar | ₹2.22 Cr | +6% |
| 6 | Wed, 12 Mar | ₹2.20 Cr | -1% |
| 7 | Thu, 13 Mar | ₹2.40 Cr | +9% |
| 8 | Fri, 14 Mar | ₹2.40 Cr | +0% |
| 9 | Sat, 15 Mar | ₹4.25 Cr | +77% |
| 10 | Sun, 16 Mar | ₹4.80 Cr | +13% |
| 11 | Mon, 17 Mar | ₹3.38 Cr | -30% |
| 12 | Tue, 18 Mar | ₹1.98 Cr | -41% |
| 13 | Wed, 19 Mar | ₹1.75 Cr | -12% |
| 14 | Thu, 20 Mar | ₹1.70 Cr | -3% |
| 15 | Fri, 21 Mar | ₹1.64 Cr | -4% |
| 16 | Sat, 22 Mar | ₹1.63 Cr | -1% |
| 17 | Sun, 23 Mar | ₹1.63 Cr | +0% |
| 18 | Mon, 24 Mar | ₹1.63 Cr | +0% |
| 19 | Tue, 25 Mar | ₹1.63 Cr | +0% |
| 20 | Wed, 26 Mar | ₹1.63 Cr | +0% |
| 21 | Thu, 27 Mar | ₹1.63 Cr | +0% |
| 22 | Fri, 28 Mar | ₹0.98 Cr | -40% |
| 23 | Sat, 29 Mar | ₹0.92 Cr | -6% |
| 24 | Sun, 30 Mar | ₹0.92 Cr | +0% |
| 25 | Mon, 31 Mar | ₹0.92 Cr | +0% |
| 26 | Tue, 01 Apr | ₹0.92 Cr | +0% |
| 27 | Wed, 02 Apr | ₹0.92 Cr | +0% |
| 28 | Thu, 03 Apr | ₹0.92 Cr | +0% |
| 29 | Fri, 04 Apr | ₹0.35 Cr | -62% |
| 30 | Sat, 05 Apr | ₹0.35 Cr | +0% |
| 31 | Sun, 06 Apr | ₹0.35 Cr | +0% |
| 32 | Mon, 07 Apr | ₹0.35 Cr | +0% |
| 33 | Tue, 08 Apr | ₹0.35 Cr | +0% |
| 34 | Wed, 09 Apr | ₹0.35 Cr | +0% |
| 35 | Thu, 10 Apr | ₹0.35 Cr | +0% |
| 36 | Fri, 11 Apr | ₹0.18 Cr | -49% |
| 37 | Sat, 12 Apr | ₹0.14 Cr | -22% |
| 38 | Sun, 13 Apr | ₹0.14 Cr | +0% |
| 39 | Mon, 14 Apr | ₹0.14 Cr | +0% |
| 40 | Tue, 15 Apr | ₹0.14 Cr | +0% |
| 41 | Wed, 16 Apr | ₹0.14 Cr | +0% |
| 42 | Thu, 17 Apr | ₹0.14 Cr | +0% |
| 43 | Fri, 18 Apr | ₹0.07 Cr | -50% |
| 44 | Sat, 19 Apr | ₹0.03 Cr | -57% |
| 45 | Sun, 20 Apr | ₹0.03 Cr | +0% |
| 46 | Mon, 21 Apr | ₹0.03 Cr | +0% |
| 47 | Tue, 22 Apr | ₹0.03 Cr | +0% |
| 48 | Wed, 23 Apr | ₹0.03 Cr | +0% |
| 49 | Thu, 24 Apr | ₹0.03 Cr | +0% |
| 50 | Fri, 25 Apr | ₹0.04 Cr | +33% |
| 51 | Sat, 26 Apr | ₹0.01 Cr | -75% |
| 52 | Sun, 27 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 53 | Mon, 28 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 54 | Tue, 29 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 55 | Wed, 30 Apr | ₹0.01 Cr | +0% |
| 56 | Thu, 01 May | ₹0.01 Cr | +0% |
| 57 | Fri, 02 May | ₹0.01 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹60.83 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹71.78 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹10.93 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹82.71 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Mar 7 – 13 | ₹18.82 Cr | 100% |
| W2 | Mar 14 – 20 | ₹20.26 Cr | +7.7% |
| W3 | Mar 21 – 27 | ₹11.42 Cr | -43.6% |
| W4 | Mar 28 – 3 | ₹6.50 Cr | -43.1% |
| W5 | Apr 4 – 10 | ₹2.45 Cr | -62.3% |
| W6 | Apr 11 – 17 | ₹1.02 Cr | -58.4% |
| W7 | Apr 18 – 24 | ₹0.25 Cr | -75.5% |
| W8 | Apr 25 – 1 | ₹0.10 Cr | -60.0% |
| W9 | May 2 – 2 | ₹0.01 Cr | -90.0% |
More Info About Queen
Title: Queen
Released: 2014-03-07
RunTime: 146
Synopsis: A Delhi girl from a traditional family sets out on a solo honeymoon after her marriage gets cancelled.
Stars: Jeffrey Ho, Kangana Ranaut, Lisa Haydon, Rajkummar Rao
Director: Vikas Bahl
Writers: Chaitally Parmar, Parveez Shaikh, Vikas Bahl
Language: Hindi
Country: India
Budget: ₹23.00 Cr
IMDb:
8.1 (70,722 votes)