6 February, 2015
Yennai Arindhaal 2015
106
₹ Crore
3694000
Super Hit
Profit: ₹56.37 Cr (+112.7%)
About Yennai Arindhaal
Yennai Arindhaal (2015) is a Tamil language film directed by Gautham Vasudev Menon, starring Ajith Kumar, Anushka Shetty, Trisha Krishnan. Belonging to the Action, Crime, Drama, Thriller genre. With a worldwide box office of ₹106.37 Cr against a budget of ₹50.00 Cr, it was declared a Super Hit. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹11.90 Cr
Opening Weekend
₹29.63 Cr
First Week
₹43.24 Cr
India Net
₹51.83 Cr
33 days
India Gross
₹61.16 Cr
Overseas
₹45.21 Cr
Worldwide Total
₹106.37 Cr
Budget
₹50.00 Cr
Verdict
Super Hit
Profit: ₹56.37 Cr (+112.7%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Yennai Arindhaal Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 06 Feb | ₹11.90 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 07 Feb | ₹8.65 Cr | -27% |
| 3 | Sun, 08 Feb | ₹9.08 Cr | +5% |
| 4 | Mon, 09 Feb | ₹5.00 Cr | -45% |
| 5 | Tue, 10 Feb | ₹3.50 Cr | -30% |
| 6 | Wed, 11 Feb | ₹2.66 Cr | -24% |
| 7 | Thu, 12 Feb | ₹2.45 Cr | -8% |
| 8 | Fri, 13 Feb | ₹1.20 Cr | -51% |
| 9 | Sat, 14 Feb | ₹1.30 Cr | +8% |
| 10 | Sun, 15 Feb | ₹0.90 Cr | -31% |
| 11 | Mon, 16 Feb | ₹0.86 Cr | -4% |
| 12 | Tue, 17 Feb | ₹0.81 Cr | -6% |
| 13 | Wed, 18 Feb | ₹0.82 Cr | +1% |
| 14 | Thu, 19 Feb | ₹0.77 Cr | -6% |
| 15 | Fri, 20 Feb | ₹0.75 Cr | -3% |
| 16 | Sat, 21 Feb | ₹0.46 Cr | -39% |
| 17 | Sun, 22 Feb | ₹0.16 Cr | -65% |
| 18 | Mon, 23 Feb | ₹0.12 Cr | -25% |
| 19 | Tue, 24 Feb | ₹0.09 Cr | -25% |
| 20 | Wed, 25 Feb | ₹0.08 Cr | -11% |
| 21 | Thu, 26 Feb | ₹0.07 Cr | -13% |
| 22 | Fri, 27 Feb | ₹0.03 Cr | -57% |
| 23 | Sat, 28 Feb | ₹0.03 Cr | +0% |
| 24 | Sun, 01 Mar | ₹0.02 Cr | -33% |
| 25 | Mon, 02 Mar | ₹0.02 Cr | +0% |
| 26 | Tue, 03 Mar | ₹0.02 Cr | +0% |
| 27 | Wed, 04 Mar | ₹0.02 Cr | +0% |
| 28 | Thu, 05 Mar | ₹0.01 Cr | -50% |
| 29 | Fri, 06 Mar | ₹0.01 Cr | +0% |
| 30 | Sat, 07 Mar | ₹0.01 Cr | +0% |
| 31 | Sun, 08 Mar | ₹0.01 Cr | +0% |
| 32 | Mon, 09 Mar | ₹0.01 Cr | +0% |
| 33 | Tue, 10 Mar | ₹0.01 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹51.83 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹61.16 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹45.21 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹106.37 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | Feb 6 – 12 | ₹43.24 Cr | 100% |
| W2 | Feb 13 – 19 | ₹6.66 Cr | -84.6% |
| W3 | Feb 20 – 26 | ₹1.73 Cr | -74.0% |
| W4 | Feb 27 – 5 | ₹0.15 Cr | -91.3% |
| W5 | Mar 6 – 10 | ₹0.05 Cr | -66.7% |
More Info About Yennai Arindhaal
Title: Yennai Arindhaal
Released: 2015-02-06
RunTime: 168
Synopsis: Sathyadev, a sincere police officer, tries to stop an organ trafficking racket. But he is unaware that the man performing the illegal trade is the same person who killed his beloved.
Stars: Ajith Kumar, Anushka Shetty, Trisha Krishnan
Director: Gautham Vasudev Menon
Language: Tamil
Country: India
Budget: ₹50.00 Cr
IMDb:
7.3 (11,016 votes)