1 May, 2015
Gabbar Is Back 2015
120
₹ Crore
6271998
Hit
Profit: ₹41.63 Cr (+52.7%)
About Gabbar Is Back
Gabbar Is Back (2015) is a Hindi language film directed by Radha Krishna Jagarlamudi, starring Akshay Kumar, Kareena Kapoor, Shruti Haasan, Suman. Belonging to the Action, Crime, Drama genre. With a worldwide box office of ₹120.63 Cr against a budget of ₹79.00 Cr, it was declared a Hit. See cast, storyline, and complete box office report here.
Box Office Milestones
Opening Day
₹13.06 Cr
Opening Weekend
₹39.41 Cr
First Week
₹59.85 Cr
India Net
₹87.54 Cr
52 days
India Gross
₹103.30 Cr
Overseas
₹17.33 Cr
Worldwide Total
₹120.63 Cr
Budget
₹79.00 Cr
Verdict
Hit
Profit: ₹41.63 Cr (+52.7%)
Day-wise Box Office Performance (Chart)
Gabbar Is Back Box Office Collection (Daily)
| Day | Date | Collection | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Fri, 01 May | ₹13.06 Cr | +100% |
| 2 | Sat, 02 May | ₹11.35 Cr | -13% |
| 3 | Sun, 03 May | ₹15.00 Cr | +32% |
| 4 | Mon, 04 May | ₹6.76 Cr | -55% |
| 5 | Tue, 05 May | ₹5.01 Cr | -26% |
| 6 | Wed, 06 May | ₹4.48 Cr | -11% |
| 7 | Thu, 07 May | ₹4.19 Cr | -6% |
| 8 | Fri, 08 May | ₹2.82 Cr | -33% |
| 9 | Sat, 09 May | ₹4.20 Cr | +49% |
| 10 | Sun, 10 May | ₹5.05 Cr | +20% |
| 11 | Mon, 11 May | ₹2.20 Cr | -56% |
| 12 | Tue, 12 May | ₹2.02 Cr | -8% |
| 13 | Wed, 13 May | ₹1.81 Cr | -10% |
| 14 | Thu, 14 May | ₹1.62 Cr | -10% |
| 15 | Fri, 15 May | ₹0.87 Cr | -46% |
| 16 | Sat, 16 May | ₹0.82 Cr | -6% |
| 17 | Sun, 17 May | ₹0.82 Cr | +0% |
| 18 | Mon, 18 May | ₹0.82 Cr | +0% |
| 19 | Tue, 19 May | ₹0.82 Cr | +0% |
| 20 | Wed, 20 May | ₹0.82 Cr | +0% |
| 21 | Thu, 21 May | ₹0.82 Cr | +0% |
| 22 | Fri, 22 May | ₹0.18 Cr | -78% |
| 23 | Sat, 23 May | ₹0.17 Cr | -6% |
| 24 | Sun, 24 May | ₹0.17 Cr | +0% |
| 25 | Mon, 25 May | ₹0.17 Cr | +0% |
| 26 | Tue, 26 May | ₹0.17 Cr | +0% |
| 27 | Wed, 27 May | ₹0.17 Cr | +0% |
| 28 | Thu, 28 May | ₹0.17 Cr | +0% |
| 29 | Fri, 29 May | ₹0.12 Cr | -29% |
| 30 | Sat, 30 May | ₹0.08 Cr | -33% |
| 31 | Sun, 31 May | ₹0.08 Cr | +0% |
| 32 | Mon, 01 Jun | ₹0.08 Cr | +0% |
| 33 | Tue, 02 Jun | ₹0.08 Cr | +0% |
| 34 | Wed, 03 Jun | ₹0.08 Cr | +0% |
| 35 | Thu, 04 Jun | ₹0.08 Cr | +0% |
| 36 | Fri, 05 Jun | ₹0.07 Cr | -13% |
| 37 | Sat, 06 Jun | ₹0.03 Cr | -57% |
| 38 | Sun, 07 Jun | ₹0.03 Cr | +0% |
| 39 | Mon, 08 Jun | ₹0.03 Cr | +0% |
| 40 | Tue, 09 Jun | ₹0.03 Cr | +0% |
| 41 | Wed, 10 Jun | ₹0.03 Cr | +0% |
| 42 | Thu, 11 Jun | ₹0.03 Cr | +0% |
| 43 | Fri, 12 Jun | ₹0.04 Cr | +33% |
| 44 | Sat, 13 Jun | ₹0.01 Cr | -75% |
| 45 | Sun, 14 Jun | ₹0.01 Cr | +0% |
| 46 | Mon, 15 Jun | ₹0.01 Cr | +0% |
| 47 | Tue, 16 Jun | ₹0.01 Cr | +0% |
| 48 | Wed, 17 Jun | ₹0.01 Cr | +0% |
| 49 | Thu, 18 Jun | ₹0.01 Cr | +0% |
| 50 | Fri, 19 Jun | ₹0.01 Cr | +0% |
| 51 | Sat, 20 Jun | ₹0.01 Cr | +0% |
| 52 | Sun, 21 Jun | ₹0.01 Cr | +0% |
| India Net Collection | ₹87.54 Cr | ||
| India Gross Collection | ₹103.30 Cr | ||
| Overseas Collection | ₹17.33 Cr | ||
| Worldwide Collection | ₹120.63 Cr | ||
Saturday
Sunday
Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.
Weekly Box Office Summary
| Week | Date Range | Week Total | Change |
|---|---|---|---|
| W1 | May 1 – 7 | ₹59.85 Cr | 100% |
| W2 | May 8 – 14 | ₹19.72 Cr | -67.1% |
| W3 | May 15 – 21 | ₹5.79 Cr | -70.6% |
| W4 | May 22 – 28 | ₹1.20 Cr | -79.3% |
| W5 | May 29 – 4 | ₹0.60 Cr | -50.0% |
| W6 | Jun 5 – 11 | ₹0.25 Cr | -58.3% |
| W7 | Jun 12 – 18 | ₹0.10 Cr | -60.0% |
| W8 | Jun 19 – 21 | ₹0.03 Cr | -70.0% |
More Info About Gabbar Is Back
Title: Gabbar Is Back
Released: 2015-05-01
RunTime: 128
Synopsis: After a vengeful college professor targets corruption in the government, he adopts the name "Gabbar" and becomes a hero to a weary public.
Stars: Akshay Kumar, Kareena Kapoor, Shruti Haasan, Suman
Director: Radha Krishna Jagarlamudi
Writers: A.R. Murugadoss, D.S. Kannan, Rajat Arora
Language: Hindi
Country: India
Budget: ₹79.00 Cr
IMDb:
7.0 (28,849 votes)