MoneyWood
Dangal Poster 23 December, 2016

Dangal 2016

1992
₹ Crore 4084000
Blockbuster Profit: ₹1,922.41 Cr (+2746.3%) MoneyWood Logo
Download PDF

About Dangal

Dangal (2016) is a English, Hindi language film directed by Nitesh Tiwari, starring Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Sanya Malhotra. Belonging to the Action, Biography, Drama, Sport genre. With a worldwide box office of ₹1,992.41 Cr against a budget of ₹70.00 Cr, it was declared a Blockbuster. See cast, storyline, and complete box office report here.

iMDb 8.3

Box Office Milestones

Opening Day ₹29.78 Cr
Opening Weekend ₹107.01 Cr
First Week ₹197.54 Cr
India Net ₹387.38 Cr 70 days
India Gross ₹457.11 Cr
Overseas ₹1,535.30 Cr
Worldwide Total ₹1,992.41 Cr
Budget ₹70.00 Cr
Verdict Blockbuster Profit: ₹1,922.41 Cr (+2746.3%)

Day-wise Box Office Performance (Chart)

Dangal Box Office Collection (Daily)

Day Date Collection %
1 Fri, 23 Dec ₹29.78 Cr +100%
2 Sat, 24 Dec ₹34.82 Cr +17%
3 Sun, 25 Dec ₹42.41 Cr +22%
4 Mon, 26 Dec ₹25.69 Cr -39%
5 Tue, 27 Dec ₹23.09 Cr -10%
6 Wed, 28 Dec ₹21.46 Cr -7%
7 Thu, 29 Dec ₹20.29 Cr -5%
8 Fri, 30 Dec ₹18.59 Cr -8%
9 Sat, 31 Dec ₹23.07 Cr +24%
10 Sun, 01 Jan ₹32.04 Cr +39%
11 Mon, 02 Jan ₹13.45 Cr -58%
12 Tue, 03 Jan ₹10.46 Cr -22%
13 Wed, 04 Jan ₹9.23 Cr -12%
14 Thu, 05 Jan ₹9.12 Cr -1%
15 Fri, 06 Jan ₹6.66 Cr -27%
16 Sat, 07 Jan ₹10.80 Cr +62%
17 Sun, 08 Jan ₹14.33 Cr +33%
18 Mon, 09 Jan ₹4.35 Cr -70%
19 Tue, 10 Jan ₹4.03 Cr -7%
20 Wed, 11 Jan ₹3.21 Cr -20%
21 Thu, 12 Jan ₹2.97 Cr -7%
22 Fri, 13 Jan ₹1.94 Cr -35%
23 Sat, 14 Jan ₹4.06 Cr +109%
24 Sun, 15 Jan ₹4.24 Cr +4%
25 Mon, 16 Jan ₹1.37 Cr -68%
26 Tue, 17 Jan ₹1.27 Cr -7%
27 Wed, 18 Jan ₹1.16 Cr -9%
28 Thu, 19 Jan ₹1.04 Cr -10%
29 Fri, 20 Jan ₹1.19 Cr +14%
30 Sat, 21 Jan ₹2.10 Cr +76%
31 Sun, 22 Jan ₹2.83 Cr +35%
32 Mon, 23 Jan ₹0.94 Cr -67%
33 Tue, 24 Jan ₹1.01 Cr +7%
34 Wed, 25 Jan ₹0.34 Cr -66%
35 Thu, 26 Jan ₹0.54 Cr +59%
36 Fri, 27 Jan ₹0.28 Cr -48%
37 Sat, 28 Jan ₹0.41 Cr +46%
38 Sun, 29 Jan ₹0.50 Cr +22%
39 Mon, 30 Jan ₹0.17 Cr -66%
40 Tue, 31 Jan ₹0.15 Cr -12%
41 Wed, 01 Feb ₹0.15 Cr +0%
42 Thu, 02 Feb ₹0.13 Cr -13%
43 Fri, 03 Feb ₹0.18 Cr +38%
44 Sat, 04 Feb ₹0.14 Cr -22%
45 Sun, 05 Feb ₹0.14 Cr +0%
46 Mon, 06 Feb ₹0.14 Cr +0%
47 Tue, 07 Feb ₹0.14 Cr +0%
48 Wed, 08 Feb ₹0.14 Cr +0%
49 Thu, 09 Feb ₹0.14 Cr +0%
50 Fri, 10 Feb ₹0.07 Cr -50%
51 Sat, 11 Feb ₹0.06 Cr -14%
52 Sun, 12 Feb ₹0.06 Cr +0%
53 Mon, 13 Feb ₹0.06 Cr +0%
54 Tue, 14 Feb ₹0.06 Cr +0%
55 Wed, 15 Feb ₹0.06 Cr +0%
56 Thu, 16 Feb ₹0.06 Cr +0%
57 Fri, 17 Feb ₹0.07 Cr +17%
58 Sat, 18 Feb ₹0.02 Cr -71%
59 Sun, 19 Feb ₹0.02 Cr +0%
60 Mon, 20 Feb ₹0.02 Cr +0%
61 Tue, 21 Feb ₹0.02 Cr +0%
62 Wed, 22 Feb ₹0.02 Cr +0%
63 Thu, 23 Feb ₹0.02 Cr +0%
64 Fri, 24 Feb ₹0.01 Cr -50%
65 Sat, 25 Feb ₹0.01 Cr +0%
66 Sun, 26 Feb ₹0.01 Cr +0%
67 Mon, 27 Feb ₹0.01 Cr +0%
68 Tue, 28 Feb ₹0.01 Cr +0%
69 Wed, 01 Mar ₹0.01 Cr +0%
70 Thu, 02 Mar ₹0.01 Cr +0%
India Net Collection ₹387.38 Cr
India Gross Collection ₹457.11 Cr
Overseas Collection ₹1,535.30 Cr
Worldwide Collection ₹1,992.41 Cr
Saturday Sunday

Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.

Weekly Box Office Summary

Week Date Range Week Total Change
W1 Dec 23 – 29 ₹197.54 Cr 100%
W2 Dec 30 – 5 ₹115.96 Cr -41.3%
W3 Jan 6 – 12 ₹46.35 Cr -60.0%
W4 Jan 13 – 19 ₹15.08 Cr -67.5%
W5 Jan 20 – 26 ₹8.95 Cr -40.6%
W6 Jan 27 – 2 ₹1.79 Cr -80.0%
W7 Feb 3 – 9 ₹1.02 Cr -43.0%
W8 Feb 10 – 16 ₹0.43 Cr -57.8%
W9 Feb 17 – 23 ₹0.19 Cr -55.8%
W10 Feb 24 – 2 ₹0.07 Cr -63.2%

More Info About Dangal

Dangal Poster
Title: Dangal
Released: 2016-12-23
RunTime: 161
Synopsis: Mahavir Singh Phogat, a former wrestler, decides to fulfill his dream of winning a gold medal for his country by training his daughters for the Commonwealth Games despite the existing social stigmas.
Director:
Language: ,
Budget: ₹70.00 Cr
IMDb: 8.3 (235,206 votes)

Dangal Official Trailer

Dangal Trailer Thumbnail