MoneyWood

Pushpa Part 2 vs Kantara Chapter 1 BOX Office Comparison

Pushpa: The Rule – Part 2

Pushpa: The Rule – Part 2 2024

vs
Kantara A Legend: Chapter 1

Kantara A Legend: Chapter 1 2025

Milestone Pushpa: The Rule – Part 2 Kantara A Legend: Chapter 1
Opening Day ₹10.65 Cr ₹61.85 Cr
Opening Weekend (3d) ₹268.70 Cr ₹162.25 Cr
First Week (7d) ₹645.00 Cr ₹316.25 Cr
India Net (Lifetime) ₹1,234.10 Cr ₹622.30 Cr
India Gross ₹1,456.24 Cr ₹734.31 Cr
Overseas ₹271.00 Cr ₹111.00 Cr
Worldwide Total ₹1,727.24 Cr ₹845.31 Cr
Budget ₹450.00 Cr ₹125.00 Cr
Profit/Loss (vs Budget) Profit: ₹1,277.24 Cr (+283.8%) Profit: ₹720.31 Cr (+576.3%)
ROI 283.8%576.3%
Verdict Blockbuster Blockbuster
Day Pushpa: The Rule – Part 2 Kantara A Legend: Chapter 1
Day 1 ₹10.65 Cr ₹61.85 Cr
Day 2 ₹164.25 Cr ₹45.40 Cr
Day 3 ₹93.80 Cr ₹55.00 Cr
Day 4 ₹119.25 Cr ₹63.00 Cr
Day 5 ₹141.05 Cr ₹31.50 Cr
Day 6 ₹64.45 Cr ₹34.25 Cr
Day 7 ₹51.55 Cr ₹25.25 Cr
Day 8 ₹43.35 Cr ₹21.15 Cr
Day 9 ₹37.45 Cr ₹22.25 Cr
Day 10 ₹36.40 Cr ₹39.00 Cr
Day 11 ₹63.30 Cr ₹39.75 Cr
Day 12 ₹76.60 Cr ₹13.35 Cr
Day 13 ₹26.95 Cr ₹14.15 Cr
Day 14 ₹23.35 Cr ₹10.50 Cr
Day 15 ₹20.55 Cr ₹8.85 Cr
Day 16 ₹17.65 Cr ₹8.50 Cr
Day 17 ₹14.30 Cr ₹12.75 Cr
Day 18 ₹24.75 Cr ₹17.00 Cr
Day 19 ₹32.95 Cr ₹11.65 Cr
Day 20 ₹13.00 Cr ₹11.75 Cr
Day 21 ₹14.50 Cr ₹10.60 Cr
Day 22 ₹19.50 Cr ₹6.60 Cr
Day 23 ₹10.50 Cr ₹6.10 Cr
Day 24 ₹8.75 Cr ₹9.00 Cr
Day 25 ₹12.50 Cr ₹10.40 Cr
Day 26 ₹15.65 Cr ₹3.25 Cr
Day 27 ₹6.80 Cr ₹3.80 Cr
Day 28 ₹7.70 Cr ₹2.65 Cr
Day 29 ₹13.25 Cr ₹2.40 Cr
Day 30 ₹5.00 Cr ₹1.85 Cr
Day 31 ₹3.75 Cr ₹3.60 Cr
Day 32 ₹5.50 Cr ₹3.65 Cr
Day 33 ₹7.20 Cr ₹1.00 Cr
Day 34 ₹2.50 Cr ₹1.30 Cr
Day 35 ₹2.15 Cr ₹1.25 Cr
Day 36 ₹2.15 Cr ₹0.70 Cr
Day 37 ₹2.00 Cr ₹0.50 Cr
Day 38 ₹1.15 Cr ₹1.15 Cr
Day 39 ₹2.00 Cr ₹1.45 Cr
Day 40 ₹2.35 Cr ₹0.35 Cr
Day 41 ₹1.00 Cr ₹0.40 Cr
Day 42 ₹1.50 Cr ₹0.35 Cr
Day 43 ₹1.00 Cr ₹0.34 Cr
Day 44 ₹0.70 Cr ₹0.21 Cr
Day 45 ₹0.95 Cr ₹0.39 Cr
Day 46 ₹1.10 Cr ₹0.56 Cr
Day 47 ₹1.50 Cr ₹0.16 Cr
Day 48 ₹0.65 Cr ₹0.18 Cr
Day 49 ₹0.65 Cr ₹0.13 Cr
Day 50 ₹0.50 Cr ₹0.13 Cr
Day 51 ₹0.50 Cr ₹0.08 Cr
Day 52 ₹0.30 Cr ₹0.13 Cr
Day 53 ₹0.45 Cr ₹0.19 Cr
Day 54 ₹1.00 Cr ₹0.09 Cr
Day 55 ₹0.30 Cr ₹0.07 Cr
Day 56 ₹0.26 Cr ₹0.06 Cr
Day 57 ₹0.29 Cr ₹0.04 Cr
Day 58 ₹0.25 Cr ₹0.03 Cr
Day 59 ₹0.10 Cr ₹0.03 Cr
Day 60 ₹0.08 Cr ₹0.06 Cr
Day 61 ₹0.15 Cr ₹0.02 Cr
Day 62 ₹0.08 Cr ₹0.02 Cr
Day 63 ₹0.10 Cr ₹0.02 Cr
Day 64 ₹0.09 Cr ₹0.02 Cr
Day 65 ₹0.10 Cr ₹0.02 Cr
Day 66 ₹0.02 Cr
Day 67 ₹0.03 Cr
Day 68 ₹0.01 Cr
Day 69 ₹0.01 Cr