MoneyWood
’83 Poster 24 December, 2021

’83 2021

190
₹ Crore 6258000
Flop Loss: ₹29.37 Cr (-13.4%) MoneyWood Logo
Download PDF

About ’83

’83 (2021) is a English, Hindi language film directed by Kabir Khan, starring Deepika Padukone, Jiiva, Ranveer Singh, Tahir Raj Bhasin. Belonging to the Biography, Drama, History, Sport genre. With a worldwide box office of ₹190.63 Cr against a budget of ₹220.00 Cr, it was declared a Flop. See cast, storyline, and complete box office report here.

iMDb 7.5

Box Office Milestones

Opening Day ₹12.64 Cr
Opening Weekend ₹47.00 Cr
First Week ₹71.87 Cr
India Net ₹107.31 Cr 56 days
India Gross ₹126.63 Cr
Overseas ₹64.00 Cr
Worldwide Total ₹190.63 Cr
Budget ₹220.00 Cr
Verdict Flop Loss: ₹29.37 Cr (-13.4%)

Day-wise Box Office Performance (Chart)

’83 Box Office Collection (Daily)

Day Date Collection %
1 Fri, 24 Dec ₹12.64 Cr +100%
2 Sat, 25 Dec ₹16.95 Cr +34%
3 Sun, 26 Dec ₹17.41 Cr +3%
4 Mon, 27 Dec ₹7.29 Cr -58%
5 Tue, 28 Dec ₹6.70 Cr -8%
6 Wed, 29 Dec ₹5.67 Cr -15%
7 Thu, 30 Dec ₹5.21 Cr -8%
8 Fri, 31 Dec ₹4.36 Cr -16%
9 Sat, 01 Jan ₹7.73 Cr +77%
10 Sun, 02 Jan ₹7.31 Cr -5%
11 Mon, 03 Jan ₹2.01 Cr -73%
12 Tue, 04 Jan ₹1.52 Cr -24%
13 Wed, 05 Jan ₹1.12 Cr -26%
14 Thu, 06 Jan ₹1.08 Cr -4%
15 Fri, 07 Jan ₹0.80 Cr -26%
16 Sat, 08 Jan ₹1.28 Cr +60%
17 Sun, 09 Jan ₹1.40 Cr +9%
18 Mon, 10 Jan ₹0.51 Cr -64%
19 Tue, 11 Jan ₹0.46 Cr -10%
20 Wed, 12 Jan ₹0.42 Cr -9%
21 Thu, 13 Jan ₹0.34 Cr -19%
22 Fri, 14 Jan ₹0.25 Cr -26%
23 Sat, 15 Jan ₹0.31 Cr +24%
24 Sun, 16 Jan ₹0.45 Cr +45%
25 Mon, 17 Jan ₹0.12 Cr -73%
26 Tue, 18 Jan ₹0.11 Cr -8%
27 Wed, 19 Jan ₹0.12 Cr +9%
28 Thu, 20 Jan ₹0.12 Cr +0%
29 Fri, 21 Jan ₹0.20 Cr +67%
30 Sat, 22 Jan ₹0.26 Cr +30%
31 Sun, 23 Jan ₹0.11 Cr -58%
32 Mon, 24 Jan ₹0.10 Cr -9%
33 Tue, 25 Jan ₹0.10 Cr +0%
34 Wed, 26 Jan ₹0.25 Cr +150%
35 Thu, 27 Jan ₹0.09 Cr -64%
36 Fri, 28 Jan ₹0.08 Cr -11%
37 Sat, 29 Jan ₹0.24 Cr +200%
38 Sun, 30 Jan ₹0.41 Cr +71%
39 Mon, 31 Jan ₹0.12 Cr -71%
40 Tue, 01 Feb ₹0.11 Cr -8%
41 Wed, 02 Feb ₹0.13 Cr +18%
42 Thu, 03 Feb ₹0.14 Cr +8%
43 Fri, 04 Feb ₹0.13 Cr -7%
44 Sat, 05 Feb ₹0.34 Cr +162%
45 Sun, 06 Feb ₹0.42 Cr +24%
46 Mon, 07 Feb ₹0.07 Cr -83%
47 Tue, 08 Feb ₹0.06 Cr -14%
48 Wed, 09 Feb ₹0.04 Cr -33%
49 Thu, 10 Feb ₹0.05 Cr +25%
50 Fri, 11 Feb ₹0.03 Cr -40%
51 Sat, 12 Feb ₹0.02 Cr -33%
52 Sun, 13 Feb ₹0.04 Cr +100%
53 Mon, 14 Feb ₹0.03 Cr -25%
54 Tue, 15 Feb ₹0.03 Cr +0%
55 Wed, 16 Feb ₹0.01 Cr -67%
56 Thu, 17 Feb ₹0.01 Cr +0%
India Net Collection ₹107.31 Cr
India Gross Collection ₹126.63 Cr
Overseas Collection ₹64.00 Cr
Worldwide Collection ₹190.63 Cr
Saturday Sunday

Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.

Weekly Box Office Summary

Week Date Range Week Total Change
W1 Dec 24 – 30 ₹71.87 Cr 100%
W2 Dec 31 – 6 ₹25.13 Cr -65.0%
W3 Jan 7 – 13 ₹5.21 Cr -79.3%
W4 Jan 14 – 20 ₹1.48 Cr -71.6%
W5 Jan 21 – 27 ₹1.11 Cr -25.0%
W6 Jan 28 – 3 ₹1.23 Cr +10.8%
W7 Feb 4 – 10 ₹1.11 Cr -9.8%
W8 Feb 11 – 17 ₹0.17 Cr -84.7%

More Info About ’83

’83 Poster
Title: ’83
Released: 2021-12-24
RunTime: 162
Synopsis: On June 25, 1983, the Lord's Cricket Ground witnessed 14 men beat the two times World Champions West Indies, putting India back onto the cricket world stage.
Director:
Language: ,
Country:
Budget: ₹220.00 Cr
IMDb: 7.5 (42,381 votes)

’83 Official Trailer

’83 Trailer Thumbnail