MoneyWood
James Poster 17 March, 2022

James 2022

89
₹ Crore 9750000
Average Profit: ₹29.98 Cr (+50.0%) MoneyWood Logo
Download PDF

About James

James (2022) is a Kannada language film directed by Chethan Kumar, starring Anu Prabhakar, Meka Srikanth, Priya Anand, Puneeth Rajkumar. Belonging to the Action, Comedy, Drama genre. With a worldwide box office of ₹89.98 Cr against a budget of ₹60.00 Cr, it was declared a Average. See cast, storyline, and complete box office report here.

iMDb 7.3

Box Office Milestones

Opening Day ₹20.30 Cr
Opening Weekend ₹38.50 Cr
First Week ₹59.35 Cr
India Net ₹76.25 Cr 51 days
India Gross ₹89.98 Cr
Overseas -
Worldwide Total ₹89.98 Cr
Budget ₹60.00 Cr
Verdict Average Profit: ₹29.98 Cr (+50.0%)

Day-wise Box Office Performance (Chart)

James Box Office Collection (Daily)

Day Date Collection %
1 Thu, 17 Mar ₹20.30 Cr +100%
2 Fri, 18 Mar ₹8.89 Cr -56%
3 Sat, 19 Mar ₹9.31 Cr +5%
4 Sun, 20 Mar ₹12.20 Cr +31%
5 Mon, 21 Mar ₹3.36 Cr -72%
6 Tue, 22 Mar ₹2.85 Cr -15%
7 Wed, 23 Mar ₹2.44 Cr -14%
8 Thu, 24 Mar ₹1.93 Cr -21%
9 Fri, 25 Mar ₹1.30 Cr -33%
10 Sat, 26 Mar ₹2.80 Cr +115%
11 Sun, 27 Mar ₹3.30 Cr +18%
12 Mon, 28 Mar ₹0.80 Cr -76%
13 Tue, 29 Mar ₹0.75 Cr -6%
14 Wed, 30 Mar ₹0.70 Cr -7%
15 Thu, 31 Mar ₹0.55 Cr -21%
16 Fri, 01 Apr ₹0.30 Cr -45%
17 Sat, 02 Apr ₹0.55 Cr +83%
18 Sun, 03 Apr ₹1.10 Cr +100%
19 Mon, 04 Apr ₹0.25 Cr -77%
20 Tue, 05 Apr ₹0.21 Cr -16%
21 Wed, 06 Apr ₹0.20 Cr -5%
22 Thu, 07 Apr ₹0.18 Cr -10%
23 Fri, 08 Apr ₹0.21 Cr +17%
24 Sat, 09 Apr ₹0.45 Cr +114%
25 Sun, 10 Apr ₹0.55 Cr +22%
26 Mon, 11 Apr ₹0.15 Cr -73%
27 Tue, 12 Apr ₹0.10 Cr -33%
28 Wed, 13 Apr ₹0.02 Cr -80%
29 Thu, 14 Apr ₹0.04 Cr +100%
30 Fri, 15 Apr ₹0.08 Cr +100%
31 Sat, 16 Apr ₹0.09 Cr +13%
32 Sun, 17 Apr ₹0.01 Cr -89%
33 Mon, 18 Apr ₹0.01 Cr +0%
34 Tue, 19 Apr ₹0.01 Cr +0%
35 Wed, 20 Apr ₹0.02 Cr +100%
36 Thu, 21 Apr ₹0.02 Cr +0%
37 Fri, 22 Apr ₹0.01 Cr -50%
38 Sat, 23 Apr ₹0.02 Cr +100%
39 Sun, 24 Apr ₹0.02 Cr +0%
40 Mon, 25 Apr ₹0.01 Cr -50%
41 Tue, 26 Apr ₹0.02 Cr +100%
42 Wed, 27 Apr ₹0.02 Cr +0%
43 Thu, 28 Apr ₹0.01 Cr -50%
44 Fri, 29 Apr ₹0.02 Cr +100%
45 Sat, 30 Apr ₹0.02 Cr +0%
46 Sun, 01 May ₹0.02 Cr +0%
47 Mon, 02 May ₹0.01 Cr -50%
48 Tue, 03 May ₹0.01 Cr +0%
49 Wed, 04 May ₹0.01 Cr +0%
50 Thu, 05 May ₹0.01 Cr +0%
51 Fri, 06 May ₹0.01 Cr +0%
India Net Collection ₹76.25 Cr
India Gross Collection ₹89.98 Cr
Overseas Collection — not set —
Worldwide Collection ₹89.98 Cr
Saturday Sunday

Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.

Weekly Box Office Summary

Week Date Range Week Total Change
W1 Mar 17 – 23 ₹59.35 Cr 100%
W2 Mar 24 – 30 ₹11.58 Cr -80.5%
W3 Mar 31 – 6 ₹3.16 Cr -72.7%
W4 Apr 7 – 13 ₹1.66 Cr -47.5%
W5 Apr 14 – 20 ₹0.26 Cr -84.3%
W6 Apr 21 – 27 ₹0.12 Cr -53.8%
W7 Apr 28 – 4 ₹0.10 Cr -16.7%
W8 May 5 – 6 ₹0.02 Cr -80.0%

More Info About James

James Poster
Title: James
Released: 2022-03-17
RunTime: 149
Synopsis: James also called Santhosh Kumar, who works as a manager in a security company and finds himself up against the big bad guys.
Director:
Writers:
Language:
Country:
Budget: ₹60.00 Cr
IMDb: 7.3 (9,250 votes)

James Official Trailer

James Trailer Thumbnail