MoneyWood
Animal Poster 1 December, 2023

Animal 2023

908
₹ Crore 5666000
Blockbuster Profit: ₹808.57 Cr (+808.6%) MoneyWood Logo
Download PDF

About Animal

Animal (2023) is a Hindi language film directed by Sandeep Reddy Vanga, starring Anil Kapoor, Bobby Deol, Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna. Belonging to the Action, Crime, Drama, Thriller genre. With a worldwide box office of ₹908.57 Cr against a budget of ₹100.00 Cr, it was declared a Blockbuster. See cast, storyline, and complete box office report here.

iMDb 6.2

Box Office Milestones

Opening Day ₹63.80 Cr
Opening Weekend ₹201.53 Cr
First Week ₹337.58 Cr
India Net ₹553.87 Cr 56 days
India Gross ₹653.57 Cr
Overseas ₹255.00 Cr
Worldwide Total ₹908.57 Cr
Budget ₹100.00 Cr
Verdict Blockbuster Profit: ₹808.57 Cr (+808.6%)

Day-wise Box Office Performance (Chart)

Animal Box Office Collection (Daily)

Day Date Collection %
1 Fri, 01 Dec ₹63.80 Cr +100%
2 Sat, 02 Dec ₹66.27 Cr +4%
3 Sun, 03 Dec ₹71.46 Cr +8%
4 Mon, 04 Dec ₹43.96 Cr -38%
5 Tue, 05 Dec ₹37.47 Cr -15%
6 Wed, 06 Dec ₹30.39 Cr -19%
7 Thu, 07 Dec ₹24.23 Cr -20%
8 Fri, 08 Dec ₹22.95 Cr -5%
9 Sat, 09 Dec ₹34.74 Cr +51%
10 Sun, 10 Dec ₹36.00 Cr +4%
11 Mon, 11 Dec ₹13.85 Cr -62%
12 Tue, 12 Dec ₹12.72 Cr -8%
13 Wed, 13 Dec ₹10.25 Cr -19%
14 Thu, 14 Dec ₹8.75 Cr -15%
15 Fri, 15 Dec ₹8.30 Cr -5%
16 Sat, 16 Dec ₹12.80 Cr +54%
17 Sun, 17 Dec ₹14.50 Cr +13%
18 Mon, 18 Dec ₹5.75 Cr -60%
19 Tue, 19 Dec ₹5.50 Cr -4%
20 Wed, 20 Dec ₹5.15 Cr -6%
21 Thu, 21 Dec ₹2.45 Cr -52%
22 Fri, 22 Dec ₹1.05 Cr -57%
23 Sat, 23 Dec ₹1.65 Cr +57%
24 Sun, 24 Dec ₹2.18 Cr +32%
25 Mon, 25 Dec ₹1.85 Cr -15%
26 Tue, 26 Dec ₹1.07 Cr -42%
27 Wed, 27 Dec ₹0.95 Cr -11%
28 Thu, 28 Dec ₹0.82 Cr -14%
29 Fri, 29 Dec ₹1.00 Cr +22%
30 Sat, 30 Dec ₹1.40 Cr +40%
31 Sun, 31 Dec ₹1.67 Cr +19%
32 Mon, 01 Jan ₹1.45 Cr -13%
33 Tue, 02 Jan ₹0.64 Cr -56%
34 Wed, 03 Jan ₹0.54 Cr -16%
35 Thu, 04 Jan ₹0.48 Cr -11%
36 Fri, 05 Jan ₹0.50 Cr +4%
37 Sat, 06 Jan ₹0.88 Cr +76%
38 Sun, 07 Jan ₹1.08 Cr +23%
39 Mon, 08 Jan ₹0.36 Cr -67%
40 Tue, 09 Jan ₹0.41 Cr +14%
41 Wed, 10 Jan ₹0.44 Cr +7%
42 Thu, 11 Jan ₹0.40 Cr -9%
43 Fri, 12 Jan ₹0.15 Cr -63%
44 Sat, 13 Jan ₹0.25 Cr +67%
45 Sun, 14 Jan ₹0.30 Cr +20%
46 Mon, 15 Jan ₹0.15 Cr -50%
47 Tue, 16 Jan ₹0.15 Cr +0%
48 Wed, 17 Jan ₹0.10 Cr -33%
49 Thu, 18 Jan ₹0.10 Cr +0%
50 Fri, 19 Jan ₹0.07 Cr -30%
51 Sat, 20 Jan ₹0.13 Cr +86%
52 Sun, 21 Jan ₹0.20 Cr +54%
53 Mon, 22 Jan ₹0.05 Cr -75%
54 Tue, 23 Jan ₹0.05 Cr +0%
55 Wed, 24 Jan ₹0.05 Cr +0%
56 Thu, 25 Jan ₹0.01 Cr -80%
India Net Collection ₹553.87 Cr
India Gross Collection ₹653.57 Cr
Overseas Collection ₹255.00 Cr
Worldwide Collection ₹908.57 Cr
Saturday Sunday

Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.

Weekly Box Office Summary

Week Date Range Week Total Change
W1 Dec 1 – 7 ₹337.58 Cr 100%
W2 Dec 8 – 14 ₹139.26 Cr -58.7%
W3 Dec 15 – 21 ₹54.45 Cr -60.9%
W4 Dec 22 – 28 ₹9.57 Cr -82.4%
W5 Dec 29 – 4 ₹7.18 Cr -25.0%
W6 Jan 5 – 11 ₹4.07 Cr -43.3%
W7 Jan 12 – 18 ₹1.20 Cr -70.5%
W8 Jan 19 – 25 ₹0.56 Cr -53.3%

More Info About Animal

Animal Poster
Title: Animal
Released: 2023-12-01
RunTime: 204
Synopsis: The hardened son of a powerful industrialist returns home after years abroad and vows to take bloody revenge on those threatening his father's life.
Language:
Country:
Budget: ₹100.00 Cr
IMDb: 6.2 (110,942 votes)

Animal Official Trailer

Animal Trailer Thumbnail