MoneyWood
12th Fail Poster 27 October, 2023

12th Fail 2023

70
₹ Crore 0284000
Blockbuster Profit: ₹50.03 Cr (+250.1%) MoneyWood Logo
Download PDF

About 12th Fail

12th Fail (2023) is a English, Hindi language film directed by Vidhu Vinod Chopra, starring Anant Joshi, Anshuman Pushkar, Medha Shankr, Vikrant Massey. Belonging to the Biography, Drama genre. With a worldwide box office of ₹70.03 Cr against a budget of ₹20.00 Cr, it was declared a Blockbuster. See cast, storyline, and complete box office report here.

iMDb 8.7

Box Office Milestones

Opening Day ₹1.11 Cr
Opening Weekend ₹6.74 Cr
First Week ₹13.04 Cr
India Net ₹56.38 Cr 98 days
India Gross ₹66.53 Cr
Overseas ₹3.50 Cr
Worldwide Total ₹70.03 Cr
Budget ₹20.00 Cr
Verdict Blockbuster Profit: ₹50.03 Cr (+250.1%)

Day-wise Box Office Performance (Chart)

12th Fail Box Office Collection (Daily)

Day Date Collection %
1 Fri, 27 Oct ₹1.11 Cr +100%
2 Sat, 28 Oct ₹2.51 Cr +126%
3 Sun, 29 Oct ₹3.12 Cr +24%
4 Mon, 30 Oct ₹1.50 Cr -52%
5 Tue, 31 Oct ₹1.65 Cr +10%
6 Wed, 01 Nov ₹1.85 Cr +12%
7 Thu, 02 Nov ₹1.30 Cr -30%
8 Fri, 03 Nov ₹1.76 Cr +35%
9 Sat, 04 Nov ₹3.42 Cr +94%
10 Sun, 05 Nov ₹0.33 Cr -90%
11 Mon, 06 Nov ₹1.32 Cr +300%
12 Tue, 07 Nov ₹1.41 Cr +7%
13 Wed, 08 Nov ₹1.46 Cr +4%
14 Thu, 09 Nov ₹1.51 Cr +3%
15 Fri, 10 Nov ₹1.10 Cr -27%
16 Sat, 11 Nov ₹1.75 Cr +59%
17 Sun, 12 Nov ₹0.55 Cr -69%
18 Mon, 13 Nov ₹1.75 Cr +218%
19 Tue, 14 Nov ₹1.70 Cr -3%
20 Wed, 15 Nov ₹0.90 Cr -47%
21 Thu, 16 Nov ₹0.90 Cr +0%
22 Fri, 17 Nov ₹1.10 Cr +22%
23 Sat, 18 Nov ₹1.70 Cr +55%
24 Sun, 19 Nov ₹0.70 Cr -59%
25 Mon, 20 Nov ₹0.75 Cr +7%
26 Tue, 21 Nov ₹0.75 Cr +0%
27 Wed, 22 Nov ₹0.75 Cr +0%
28 Thu, 23 Nov ₹0.70 Cr -7%
29 Fri, 24 Nov ₹0.70 Cr +0%
30 Sat, 25 Nov ₹1.45 Cr +107%
31 Sun, 26 Nov ₹2.10 Cr +45%
32 Mon, 27 Nov ₹0.90 Cr -57%
33 Tue, 28 Nov ₹0.50 Cr -44%
34 Wed, 29 Nov ₹0.60 Cr +20%
35 Thu, 30 Nov ₹0.60 Cr +0%
36 Fri, 01 Dec ₹0.20 Cr -67%
37 Sat, 02 Dec ₹0.40 Cr +100%
38 Sun, 03 Dec ₹0.55 Cr +38%
39 Mon, 04 Dec ₹0.17 Cr -69%
40 Tue, 05 Dec ₹0.15 Cr -12%
41 Wed, 06 Dec ₹0.17 Cr +13%
42 Thu, 07 Dec ₹0.15 Cr -12%
43 Fri, 08 Dec ₹0.12 Cr -20%
44 Sat, 09 Dec ₹0.30 Cr +150%
45 Sun, 10 Dec ₹0.40 Cr +33%
46 Mon, 11 Dec ₹0.13 Cr -68%
47 Tue, 12 Dec ₹0.15 Cr +15%
48 Wed, 13 Dec ₹0.17 Cr +13%
49 Thu, 14 Dec ₹0.17 Cr +0%
50 Fri, 15 Dec ₹0.17 Cr +0%
51 Sat, 16 Dec ₹0.30 Cr +76%
52 Sun, 17 Dec ₹0.45 Cr +50%
53 Mon, 18 Dec ₹0.10 Cr -78%
54 Tue, 19 Dec ₹0.10 Cr +0%
55 Wed, 20 Dec ₹0.10 Cr +0%
56 Thu, 21 Dec ₹0.03 Cr -70%
57 Fri, 22 Dec ₹0.03 Cr +0%
58 Sat, 23 Dec ₹0.02 Cr -33%
59 Sun, 24 Dec ₹0.03 Cr +50%
60 Mon, 25 Dec ₹0.03 Cr +0%
61 Tue, 26 Dec ₹0.03 Cr +0%
62 Wed, 27 Dec ₹0.03 Cr +0%
63 Thu, 28 Dec ₹0.03 Cr +0%
64 Fri, 29 Dec ₹0.06 Cr +100%
65 Sat, 30 Dec ₹0.04 Cr -33%
66 Sun, 31 Dec ₹0.04 Cr +0%
67 Mon, 01 Jan ₹0.04 Cr +0%
68 Tue, 02 Jan ₹0.04 Cr +0%
69 Wed, 03 Jan ₹0.04 Cr +0%
70 Thu, 04 Jan ₹0.04 Cr +0%
71 Fri, 05 Jan ₹0.08 Cr +100%
72 Sat, 06 Jan ₹0.08 Cr +0%
73 Sun, 07 Jan ₹0.08 Cr +0%
74 Mon, 08 Jan ₹0.08 Cr +0%
75 Tue, 09 Jan ₹0.08 Cr +0%
76 Wed, 10 Jan ₹0.08 Cr +0%
77 Thu, 11 Jan ₹0.07 Cr -13%
78 Fri, 12 Jan ₹3.13 Cr +4,371%
79 Sat, 13 Jan ₹0.13 Cr -96%
80 Sun, 14 Jan ₹0.13 Cr +0%
81 Mon, 15 Jan ₹0.13 Cr +0%
82 Tue, 16 Jan ₹0.13 Cr +0%
83 Wed, 17 Jan ₹0.13 Cr +0%
84 Thu, 18 Jan ₹0.12 Cr -8%
85 Fri, 19 Jan ₹0.08 Cr -33%
86 Sat, 20 Jan ₹0.08 Cr +0%
87 Sun, 21 Jan ₹0.08 Cr +0%
88 Mon, 22 Jan ₹0.08 Cr +0%
89 Tue, 23 Jan ₹0.08 Cr +0%
90 Wed, 24 Jan ₹0.08 Cr +0%
91 Thu, 25 Jan ₹0.07 Cr -13%
92 Fri, 26 Jan ₹0.03 Cr -57%
93 Sat, 27 Jan ₹0.03 Cr +0%
94 Sun, 28 Jan ₹0.03 Cr +0%
95 Mon, 29 Jan ₹0.03 Cr +0%
96 Tue, 30 Jan ₹0.03 Cr +0%
97 Wed, 31 Jan ₹0.03 Cr +0%
98 Thu, 01 Feb ₹0.02 Cr -33%
India Net Collection ₹56.38 Cr
India Gross Collection ₹66.53 Cr
Overseas Collection ₹3.50 Cr
Worldwide Collection ₹70.03 Cr
Saturday Sunday

Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.

Weekly Box Office Summary

Week Date Range Week Total Change
W1 Oct 27 – 2 ₹13.04 Cr 100%
W2 Nov 3 – 9 ₹11.21 Cr -14.0%
W3 Nov 10 – 16 ₹8.65 Cr -22.8%
W4 Nov 17 – 23 ₹6.45 Cr -25.4%
W5 Nov 24 – 30 ₹6.85 Cr +6.2%
W6 Dec 1 – 7 ₹1.79 Cr -73.9%
W7 Dec 8 – 14 ₹1.44 Cr -19.6%
W8 Dec 15 – 21 ₹1.25 Cr -13.2%
W9 Dec 22 – 28 ₹0.20 Cr -84.0%
W10 Dec 29 – 4 ₹0.30 Cr +50.0%
W11 Jan 5 – 11 ₹0.55 Cr +83.3%
W12 Jan 12 – 18 ₹3.90 Cr +609.1%
W13 Jan 19 – 25 ₹0.55 Cr -85.9%
W14 Jan 26 – 1 ₹0.20 Cr -63.6%

More Info About 12th Fail

12th Fail Poster
Title: 12th Fail
Released: 2023-10-27
RunTime: 147
Synopsis: The real-life story of IPS Officer Manoj Kumar Sharma and IRS Officer Shraddha Joshi.
Language: ,
Country:
Budget: ₹20.00 Cr
IMDb: 8.7 (159,175 votes)

12th Fail Official Trailer

12th Fail Trailer Thumbnail