MoneyWood
Krishnam Pranaya Sakhi Poster 15 August, 2024

Krishnam Pranaya Sakhi 2024

22
₹ Crore 2194000
Flop Loss: ₹2.78 Cr (-11.1%) MoneyWood Logo
Download PDF

About Krishnam Pranaya Sakhi

Krishnam Pranaya Sakhi (2024) is a Kannada language film directed by Srinivas Raju, starring Ganesh, Malvika Nair, Sadhu Kokila, Srinivasa Murthy. Belonging to the Comedy genre. With a worldwide box office of ₹22.22 Cr against a budget of ₹25.00 Cr, it was declared a Flop. See cast, storyline, and complete box office report here.

iMDb 7.3

Box Office Milestones

Opening Day ₹1.50 Cr
Opening Weekend ₹4.05 Cr
First Week ₹8.21 Cr
India Net ₹18.83 Cr 88 days
India Gross ₹22.22 Cr
Overseas -
Worldwide Total ₹22.22 Cr
Budget ₹25.00 Cr
Verdict Flop Loss: ₹2.78 Cr (-11.1%)

Day-wise Box Office Performance (Chart)

Krishnam Pranaya Sakhi Box Office Collection (Daily)

Day Date Collection %
1 Thu, 15 Aug ₹1.50 Cr +100%
2 Fri, 16 Aug ₹0.85 Cr -43%
3 Sat, 17 Aug ₹1.70 Cr +100%
4 Sun, 18 Aug ₹2.18 Cr +28%
5 Mon, 19 Aug ₹0.76 Cr -65%
6 Tue, 20 Aug ₹0.68 Cr -11%
7 Wed, 21 Aug ₹0.54 Cr -21%
8 Thu, 22 Aug ₹0.42 Cr -22%
9 Fri, 23 Aug ₹0.50 Cr +19%
10 Sat, 24 Aug ₹1.15 Cr +130%
11 Sun, 25 Aug ₹1.95 Cr +70%
12 Mon, 26 Aug ₹0.41 Cr -79%
13 Tue, 27 Aug ₹0.32 Cr -22%
14 Wed, 28 Aug ₹0.31 Cr -3%
15 Thu, 29 Aug ₹0.24 Cr -23%
16 Fri, 30 Aug ₹0.20 Cr -17%
17 Sat, 31 Aug ₹0.46 Cr +130%
18 Sun, 01 Sep ₹0.90 Cr +96%
19 Mon, 02 Sep ₹0.14 Cr -84%
20 Tue, 03 Sep ₹0.12 Cr -14%
21 Wed, 04 Sep ₹0.09 Cr -25%
22 Thu, 05 Sep ₹0.06 Cr -33%
23 Fri, 06 Sep ₹0.12 Cr +100%
24 Sat, 07 Sep ₹0.36 Cr +200%
25 Sun, 08 Sep ₹0.56 Cr +56%
26 Mon, 09 Sep ₹0.10 Cr -82%
27 Tue, 10 Sep ₹0.08 Cr -20%
28 Wed, 11 Sep ₹0.07 Cr -13%
29 Thu, 12 Sep ₹0.05 Cr -29%
30 Fri, 13 Sep ₹0.07 Cr +40%
31 Sat, 14 Sep ₹0.17 Cr +143%
32 Sun, 15 Sep ₹0.29 Cr +71%
33 Mon, 16 Sep ₹0.15 Cr -48%
34 Tue, 17 Sep ₹0.04 Cr -73%
35 Wed, 18 Sep ₹0.03 Cr -25%
36 Thu, 19 Sep ₹0.03 Cr +0%
37 Fri, 20 Sep ₹0.10 Cr +233%
38 Sat, 21 Sep ₹0.11 Cr +10%
39 Sun, 22 Sep ₹0.17 Cr +55%
40 Mon, 23 Sep ₹0.03 Cr -82%
41 Tue, 24 Sep ₹0.03 Cr +0%
42 Wed, 25 Sep ₹0.03 Cr +0%
43 Thu, 26 Sep ₹0.02 Cr -33%
44 Fri, 27 Sep ₹0.02 Cr +0%
45 Sat, 28 Sep ₹0.05 Cr +150%
46 Sun, 29 Sep ₹0.07 Cr +40%
47 Mon, 30 Sep ₹0.01 Cr -86%
48 Tue, 01 Oct ₹0.02 Cr +100%
49 Wed, 02 Oct ₹0.08 Cr +300%
50 Thu, 03 Oct ₹0.01 Cr -88%
51 Fri, 04 Oct ₹0.01 Cr +0%
52 Sat, 05 Oct ₹0.02 Cr +100%
53 Sun, 06 Oct ₹0.05 Cr +150%
54 Mon, 07 Oct ₹0.01 Cr -80%
55 Tue, 08 Oct ₹0.01 Cr +0%
56 Wed, 09 Oct ₹0.01 Cr +0%
57 Thu, 10 Oct ₹0.01 Cr +0%
58 Fri, 11 Oct ₹0.03 Cr +200%
59 Sat, 12 Oct ₹0.02 Cr -33%
60 Sun, 13 Oct ₹0.01 Cr -50%
61 Mon, 14 Oct ₹0.01 Cr +0%
62 Tue, 15 Oct ₹0.01 Cr +0%
63 Wed, 16 Oct ₹0.01 Cr +0%
64 Thu, 17 Oct ₹0.01 Cr +0%
65 Fri, 18 Oct ₹0.01 Cr +0%
66 Sat, 19 Oct ₹0.01 Cr +0%
67 Sun, 20 Oct ₹0.01 Cr +0%
68 Mon, 21 Oct ₹0.01 Cr +0%
69 Tue, 22 Oct ₹0.01 Cr +0%
70 Wed, 23 Oct ₹0.01 Cr +0%
71 Thu, 24 Oct ₹0.01 Cr +0%
72 Fri, 25 Oct ₹0.01 Cr +0%
73 Sat, 26 Oct ₹0.01 Cr +0%
74 Sun, 27 Oct ₹0.01 Cr +0%
75 Mon, 28 Oct ₹0.01 Cr +0%
76 Tue, 29 Oct ₹0.01 Cr +0%
77 Wed, 30 Oct ₹0.01 Cr +0%
78 Thu, 31 Oct ₹0.01 Cr +0%
79 Fri, 01 Nov ₹0.01 Cr +0%
80 Sat, 02 Nov ₹0.02 Cr +100%
81 Sun, 03 Nov ₹0.01 Cr -50%
82 Mon, 04 Nov ₹0.01 Cr +0%
83 Tue, 05 Nov ₹0.01 Cr +0%
84 Wed, 06 Nov ₹0.01 Cr +0%
85 Thu, 07 Nov ₹0.01 Cr +0%
86 Fri, 08 Nov ₹0.02 Cr +100%
87 Sat, 09 Nov ₹0.01 Cr -50%
88 Sun, 10 Nov ₹0.01 Cr +0%
India Net Collection ₹18.83 Cr
India Gross Collection ₹22.22 Cr
Overseas Collection — not set —
Worldwide Collection ₹22.22 Cr
Saturday Sunday

Note: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research. These data can be approximate or may have huge difference from producer figure and MoneyWood does not make any claims about the authenticity of the data.

Weekly Box Office Summary

Week Date Range Week Total Change
W1 Aug 15 – 21 ₹8.21 Cr 100%
W2 Aug 22 – 28 ₹5.06 Cr -38.4%
W3 Aug 29 – 4 ₹2.15 Cr -57.5%
W4 Sep 5 – 11 ₹1.35 Cr -37.2%
W5 Sep 12 – 18 ₹0.80 Cr -40.7%
W6 Sep 19 – 25 ₹0.50 Cr -37.5%
W7 Sep 26 – 2 ₹0.27 Cr -46.0%
W8 Oct 3 – 9 ₹0.12 Cr -55.6%
W9 Oct 10 – 16 ₹0.10 Cr -16.7%
W10 Oct 17 – 23 ₹0.07 Cr -30.0%
W11 Oct 24 – 30 ₹0.07 Cr +0.0%
W12 Oct 31 – 6 ₹0.08 Cr +14.3%
W13 Nov 7 – 10 ₹0.05 Cr -37.5%

More Info About Krishnam Pranaya Sakhi

Krishnam Pranaya Sakhi Poster
Title: Krishnam Pranaya Sakhi
Released: 2024-08-15
RunTime: 159
Synopsis: A wealthy tycoon's son becomes a valet to win the heart of a girl from a humble background. Determined to marry her, he faces challenges in gaining approval from her parents.
Genre:
Director:
Language:
Country:
Budget: ₹25.00 Cr
IMDb: 7.3 (3,149 votes)

Krishnam Pranaya Sakhi Official Trailer

Krishnam Pranaya Sakhi Trailer Thumbnail